2022年2月企业上市数据统计,详见下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募集金额 | 发行日期 |
亚信安全 | 上海证券交易所科创板 | IT | 12 21 亿人民币 | 2022/2/9 |
东微半导 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 21.90 亿人民币 | 2022/2/10 |
三元生物 | 深圳证券交易创业板 | 食品&饮料 | 36.86 亿人民币 | 2022/2/10 |
坤恒顿维 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 7. 10 亿人民币 | 2022/2/15 |
中触媒 | 上海证券交易所科创板 | 化工原料珈工 | 18.46 亿人民币 | 2022/2/16 |
合富中国 | 上海证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 4. 17 亿人民币 | 2022/2/16 |
粤海饲料 | 深圳证券交易所主板 | 食品&饮料 | 5.38 亿人民币 | 2022/2/16 |
美华国际医疗 | 纳斯达克证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 3600.00 万美元 | 2022/2/16 |
汇通达网络 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 22. 19 亿港币 | 2022/2/18 |
清晰医疗 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 2.00 亿港币 | 2022/2/18 |
华兰疫苗 | 深圳证券交易创业板 | 生物技术/医疗健康 | 22.76 亿人民币 | 2022/2/18 |
比依股份 | 上海证券交易所主板 | 机械制造 | 5.83 亿人民币 | 2022/2/18 |
标榜股份 | 深圳证券交易创业板 | 汽车 | 9.06 亿人民币 | 2022/2/21 |
纽泰格 | 深圳证券交易创业板 | 汽车 | 4.06 亿人民币 | 2022/2/22 |
金徽股份 | 上海证券交易所主板 | 能源及矿产 | 10.58 亿人民币 | 2022/2/22 |
西点药业 | 深圳证券交易创业板 | 生物技术/医疗健康 | 4.56 亿人民币 | 2022/2/23 |
乐普生物 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 9.05 亿港币 | 2022/2/23 |
威贸电子 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.85 亿人民币 | 2022/2/23 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3