2024年12月上市情况如下图所示:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
英思特 | 深圳证券交易所创业板 | 材料,能源矿产,生产制造 | 6.48亿人民币 | 2024-12-4 |
佳驰科技 | 上海证券交易所科创板 | 生产制造,企业服务 | 10.83亿人民币 | 2024-12-5 |
科隆新材 | 北京证券交易所 | 材料 | 2.10亿人民币 | 2024-12-5 |
重塑能源 | 香港证券交易所主板 | 生产制造,汽车交通,能源矿产 | 7.10亿港币 | 2024-12-6 |
多点数智 | 香港证券交易所主板 | 消费生活,信息技术 | 7.79亿港币 | 2024-12-6 |
毛戈平 | 香港证券交易所主板 | 消费生活,电子商务,教育 | 21.04亿港币 | 2024-12-10 |
博苑股份 | 深圳证券交易所创业板 | 材料 | 7.13亿人民币 | 2024-12-11 |
先锋精科 | 上海证券交易所科创板 | 生产制造 | 5.71亿人民币 | 2024-12-12 |
林泰新材 | 北京证券交易所 | 汽车 | 1.16亿人民币 | 2024/12/18 |
网班 | 纳斯达克证券交易所 | IT | 900.00万美元 | 2024/12/18 |
益盛鑫 | 纳斯达克证券交易所 | 金融 | 500.00万美元 | 2024/12/18 |
草姬集团 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 1.25亿港币 | 2024/12/19 |
雷神能源 | 纳斯达克证券交易所 | 机械制造 | 550.00万美元 | 2024/12/19 |
蓝宇股份 | 深圳证券交易所创业 | 化工原料及加工 | 4.79亿人民币 | 2024/12/20 |
博科股份 | 深圳证券交易所创业 | 机械制造 | 5.66亿人民币 | 2024/12/20 |
小菜园 | 香港证券交易所主板 | 连锁及零售 | 8.60亿港币 | 2024/12/20 |
越疆 | 香港证券交易所主板 | 信息技术 | 7.52亿港币 | 2024-12-23 |
中力股份 | 上海证券交易所主板 | 汽车交通 | 12.40亿人民币 | 2024-12-24 |
方正阀门 | 北京证券交易所 | 生产制造 | 1.17亿人民币 | 2024-12-26 |
佑驾创新 | 香港证券交易所主板 | 汽车交通 | 6.66亿港币 | 2024-12-27 |
国货航 | 深圳证券交易所主板 | 物流仓储,汽车交通 | 30.39亿人民币 | 2024-12-30 |
健康之路 | 香港证券交易所主板 | 医疗健康 | 1.95亿港币 | 2024-12-30 |
英诺赛科 | 香港证券交易所主板 | 电子信息产业,材料 | 14.00亿港币 | 2024-12-30 |
讯飞医疗科技 | 香港证券交易所主板 | 医疗健康,信息技术 | 5.83亿港币 | 2024-12-30 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3