3月中国交易事件数量——地域表
地域 | 事件数量 | 金额占比 (%) | 投资额 (万元) |
广 东省 | 145 | 20.9% | 3552822.9 |
北京市 | 98 | 14. 1% | 1973408.93 |
江苏省 | 94 | 13.6% | 2469080.69 |
上海市 | 85 | 12.3% | 1302617.01 |
浙江省 | 70 | 10. 1% | 2445005.03 |
山东省 | 31 | 4.5% | 837187. 12 |
四川省 | 26 | 3.8% | 442838.92 |
安徽省 | 21 | 3.0% | 441731.58 |
湖北省 | 14 | 2.0% | 54988.41 |
海外 | 13 | 1.9% | 545656.38 |
湖南省 | 1 1 | 1.6% | 64961.42 |
福建省 | 1 1 | 1.6% | 333535.51 |
陕西省 | 10 | 1.4% | 483628.69 |
辽宁省 | 9 | 1.3% | 471822.4 |
天津市 | 7 | 1.0% | 300097.4 |
江西省 | 6 | 0.9% | 952808.84 |
河北省 | 5 | 0.7% | 137944.28 |
海南省 | 5 | 0.7% | 200 |
山西省 | 4 | 0.6% | 43060.69 |
重庆市 | 4 | 0.6% | 24665.6 |
贵州省 | 3 | 0.4% | 46000 |
黑龙江省 | 3 | 0.4% | 154662.96 |
河南省 | 3 | 0.4% | 6000 |
中国香港 | 3 | 0.4% | 90993.72 |
内蒙古 | 3 | 0.4% | 14850 |
云南省 | 2 | 0.3% | 10000 |
新疆 | 2 | 0.3% | 12047.72 |
甘肃省 | 1 | 0. 1% | 10000 |
宁夏 | 1 | 0. 1% | 15000 |
未披露 | 1 | 0. 1% | 6061 |
青海省 | 1 | 0. 1% | 4748 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3