2024年10月市场交易情况统计如下:
地域 | 案例数(起) | 占比 | 金额(万元) |
广东省 | 61 | 0.155612245 | 1135360.45 |
江苏省 | 51 | 0.130102041 | 591970.29 |
上海市 | 39 | 0.099489796 | 973256.85 |
浙江省 | 42 | 0.107142857 | 493993.06 |
北京市 | 49 | 0.125 | 1162097.33 |
山东省 | 17 | 0.043367347 | 51056.15 |
安徽省 | 17 | 0.043367347 | 222538.84 |
海外 | 10 | 0.025510204 | 114656.87 |
湖北省 | 12 | 0.030612245 | 216783.09 |
湖南省 | 10 | 0.025510204 | 22793.82 |
四川省 | 8 | 0.020408163 | 84478.3 |
福建省 | 12 | 0.030612245 | 408410.72 |
河南省 | 9 | 0.022959184 | 221117.99 |
重庆市 | 8 | 0.020408163 | 134206.87 |
天津市 | 10 | 0.025510204 | 57681.22 |
河北省 | 3 | 0.007653061 | 76753.28 |
山西 | 2 | 0.005102041 | 21675.17 |
中国香港 | 5 | 0.012755102 | 33950.72 |
辽宁省 | 3 | 0.007653061 | 14000 |
江西省 | 2 | 0.005102041 | 39943.95 |
甘肃省 | 3 | 0.007653061 | 163664.83 |
海南省 | 3 | 0.007653061 | 79188.42 |
陕西省 | 6 | 0.015306122 | 130775.3 |
贵州 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 3 | 0.007653061 | 9513.89 |
新疆 | 3 | 0.007653061 | 58446.4 |
吉林 | 1 | 0.00255102 | 31931.09 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 1 | 0.00255102 | 30000 |
中国台湾 | 2 | 0.005102041 | 140670.4 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3