6月中国交易事件数量-地域表如下所示:
地域 | 事件数量 | 金额占比 (%) | 投资额 (万元) |
北京市 | 108 | 15.61% | 2158388.90 |
广 东省 | 88 | 15. 1 1% | 2090057.32 |
江苏省 | 80 | 14.68% | 2029571.97 |
上海市 | 70 | 8.75% | 1209866.98 |
浙江省 | 61 | 1 1.90% | 1646129.72 |
四川省 | 22 | 6. 14% | 849603.30 |
山东省 | 21 | 4.08% | 563938.22 |
安徽省 | 19 | 4.04% | 559336.77 |
湖北省 | 18 | 4.23% | 585471.26 |
天津市 | 1 1 | 3.97% | 549587.34 |
海外 | 10 | 1.01% | 139364.73 |
湖南省 | 10 | 0.88% | 121364.09 |
福建省 | 10 | 0.59% | 81100.90 |
陕西省 | 9 | 0.94% | 129336.97 |
河北省 | 7 | 1.52% | 210682.40 |
河南省 | 6 | 1.39% | 191605.00 |
重庆市 | 5 | 0.40% | 55199.99 |
辽宁省 | 5 | 0.91% | 125477.73 |
广 西 | 4 | 1.47% | 203323.04 |
江西省 | 4 | 0.35% | 48275.00 |
未披露 | 3 | 0. 15% | 21000.00 |
云南省 | 3 | 0.64% | 88808. 10 |
甘肃省 | 3 | 0. 14% | 19355.59 |
西藏 | 2 | 0.36% | 50000.00 |
吉林省 | 2 | 0. 13% | 17585.78 |
新疆 | 2 | 0.03% | 3468.00 |
海南省 | 2 | 0.07% | 10000.00 |
黑龙江省 | 2 | 0.01% | 1000.00 |
贵州省 | 2 | 0.33% | 45000.00 |
宁夏 | 2 | 0. 1 1% | 15868.75 |
香港 | 1 | 0.07% | 9859.08 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3