8月中国交易事件数量-地域表:
地域 事件数量 金额占比(%) 投资额(万元) | |||
重庆市 | 95 | 2.10% | 412198.9 |
中国香港 | 85 | 0.09% | 16765.19 |
浙江省 | 79 | 9.11% | 1787614 |
云南省 | 71 | 0.01% | 1959.88 |
新疆 | 48 | 0.04% | 8550 |
天津市 | 19 | 5.56% | 1090000 |
四川省 | 17 | 1.06% | 208018.5 |
上海市 | 16 | 17.47% | 3427424 |
陕西省 | 15 | 0.99% | 193970.7 |
山西省 | 12 | 0.08% | 15606.7 |
山东省 | 9 | 1.52% | 298484.2 |
宁夏 | 8 | 0.07% | 14412 |
内蒙古 | 8 | 1.98% | 387915 |
辽宁省 | 7 | 0.91% | 178006.3 |
江西省 | 6 | 0.95% | 186781.2 |
江苏省 | 5 | 9.29% | 1823105 |
湖南省 | 5 | 0.84% | 164569 |
湖北省 | 4 | 0.08% | 15610 |
黑龙江省 | 4 | 0.03% | 6600 |
河南省 | 4 | 0.19% | 36466.71 |
河北省 | 4 | 1.00% | 196921.4 |
海外 | 3 | 1.18% | 231791 |
贵州省 | 2 | 1.76% | 346150 |
广西 | 2 | 0.27% | 52432.78 |
广东省 | 1 | 18.42% | 3613954 |
甘肃省 | 1 | 0.03% | 5204.08 |
福建省 | 1 | 4.06% | 795767.7 |
北京市 | 1 | 18.87% | 3702507 |
安徽省 | 1 | 2.03% | 397752.4 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3