2022年9月上市情况统计如下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
豪鹏科技 | 深圳证券交易所主板 | 半导体及电子设备 | 10.44 亿人民币 | 2022/9/5 |
洪九果品 | 香港证券交易所主板 | 连锁及零售 | 5.61 亿港币 | 2022/9/5 |
胜通能源 | 深圳证券交易所主板 | 能源及矿产 | 8.03 亿人民币 | 2022/9/8 |
荣信文化 | 深圳证券交易所创业板 | 娱乐传媒 | 5.38 亿人民币 | 2022/9/8 |
维峰电子 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 14.44 亿人民币 | 2022/9/8 |
嘉曼服饰 | 深圳证券交易所创业板 | 纺织及服装 | 10.98 亿人民币 | 2022/9/9 |
通行宝 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 11.27 亿人民币 | 2022/9/9 |
信德新材 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 23.61 亿人民币 | 2022/9/9 |
嘉华股份 | 上海证券交易所主板 | 食品&饮料 | 4.34 亿人民币 | 2022/9/9 |
华大智造 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 36.02 亿人民币 | 2022/9/9 |
联特科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 7.27 亿人民币 | 2022/9/13 |
钜泉科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 16.56 亿人民币 | 2022/9/13 |
唯万密封 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 5.60 亿人民币 | 2022/9/14 |
叮当健康 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 4.02 亿港币 | 2022/9/14 |
科捷智能 | 上海证券交易所科创板 | 物流 | 9.89 亿人民币 | 2022/9/15 |
浙江正特 | 深圳证券交易所主板 | 建筑/工程 | 4.41 亿人民币 | 2022/9/19 |
万得凯 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 9.75 亿人民币 | 2022/9/19 |
华宝新能 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 58.29 亿人民币 | 2022/9/19 |
德邦科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 16.40 亿人民币 | 2022/9/19 |
帕瓦股份 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 17.43 亿人民币 | 2022/9/19 |
锡装股份 | 深圳证券交易所主板 | 机械制造 | 11.98 亿人民币 | 2022/9/20 |
捷邦科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 9.36 亿人民币 | 2022/9/21 |
恩威医药 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 5.23 亿人民币 | 2022/9/21 |
诺诚健华 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 29.19 亿人民币 | 2022/9/21 |
磁谷科技 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 5.86 亿人民币 | 2022/9/21 |
腾讯音乐 | 香港证券交易所主板 | 电信及增值业务 | - | 2022/9/21 |
联动科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 11.20 亿人民币 | 2022/9/22 |
邦彦技术 | 上海证券交易所科创板 | IT | 10.99 亿人民币 | 2022/9/23 |
众诚科技 | 北京证券交易所 | IT | 1.12 亿人民币 | 2022/9/23 |
森鹰窗业 | 深圳证券交易所创业板 | 建筑/工程 | 9.07 亿人民币 | 2022/9/26 |
一博科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 13.61 亿人民币 | 2022/9/26 |
紫燕食品 | 上海证券交易所主板 | 连锁及零售 | 6.36 亿人民币 | 2022/9/26 |
信科移动 | 上海证券交易所科创板 | 电信及增值业务 | 41.37 亿人民币 | 2022/9/26 |
数科集团 | 香港证券交易所主板 | IT | 1.06 亿港币 | 2022/9/26 |
天马新材 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 3.08 亿人民币 | 2022/9/27 |
中纺标 | 北京证券交易所 | 纺织及服装 | 7400.00 万人民币 | 2022/9/27 |
天德钰 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 8.79 亿人民币 | 2022/9/27 |
骄成超声 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 14.59 亿人民币 | 2022/9/27 |
硅烷科技 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 4.43 亿人民币 | 2022/9/28 |
逸豪新材 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 10.09 亿人民币 | 2022/9/28 |
鸿日达 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 7.54 亿人民币 | 2022/9/28 |
唯特偶 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 7.00 亿人民币 | 2022/9/29 |
近岸蛋白 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 18.63 亿人民币 | 2022/9/29 |
万物云 | 香港证券交易所主板 | 房地产 | 57.60 亿港币 | 2022/9/29 |
零跑汽车 | 香港证券交易所主板 | 汽车 | 62.79 亿港币 | 2022/9/29 |
万润新能 | 上海证券交易所科创板 | 清洁技术 | 63.89 亿人民币 | 2022/9/29 |
博菲电气 | 深圳证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 3.95 亿人民币 | 2022/9/30 |
凡拓数创 | 深圳证券交易所创业板 | 娱乐传媒 | 6.46 亿人民币 | 2022/9/30 |
欧晶科技 | 深圳证券交易所主板 | 能源及矿产 | 5.38 亿人民币 | 2022/9/30 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3