2024年11月市场交易事件统计如下表:
地域 | 案例(起) | 占比 | 金额(万元) |
广东 | 55 | 17.41% | 1813924.91 |
江苏 | 54 | 17.09% | 2626991.66 |
浙江 | 38 | 12.03% | 496151.04 |
北京 | 33 | 10.44% | 527693.61 |
上海 | 23 | 7.28% | 546831.12 |
安徽 | 14 | 4.43% | 212740.49 |
山东 | 12 | 3.80% | 140276.99 |
福建 | 9 | 2.85% | 59443.65 |
四川 | 9 | 2.85% | 160679.83 |
湖南 | 9 | 2.85% | 494698.93 |
河南 | 9 | 2.85% | 149055.84 |
海外 | 8 | 2.53% | 36861.37 |
湖北 | 6 | 1.90% | 72347.48 |
河北 | 5 | 1.58% | 18000 |
新疆 | 4 | 1.27% | 169232.14 |
江西 | 4 | 1.27% | 12489.2 |
天津 | 4 | 1.27% | 67715.92 |
陕西 | 4 | 1.27% | 12000 |
海南 | 4 | 1.27% | 72502.08 |
甘肃 | 3 | 0.95% | 61088.69 |
青海 | 2 | 0.63% | 251794.05 |
云南 | 2 | 0.63% | 45507.28 |
广西 | 1 | 0.32% | 29000 |
中国香港 | 1 | 0.32% | 182000 |
宁夏 | 1 | 0.32% | - |
辽宁 | 1 | 0.32% | 1000 |
黑龙江 | 1 | 0.32% | - |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3