2022年4月上市数据统计,详见下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
中复神鹰 | 上海证券交易所科创板 | 化工原料及加工 | 29.33 亿人民币 | 2022/4/6 |
天益医疗 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 7.72 亿人民币 | 2022/4/7 |
铭利达 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 11.4 亿人民币 | 2022/4/7 |
普源精电 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 18.46 亿人民币 | 2022/4/8 |
冠龙节能 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 12.94 亿人民币 | 2022/4/11 |
唯捷创芯 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 26.69 亿人民币 | 2022/4/12 |
海创药业 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 10.63 亿人民币 | 2022/4/12 |
瑞德智能 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 8. 15 亿人民币 | 2022/4/12 |
军信股份 | 深圳证券交易所创业板 | 清洁技术 | 23.79 亿人民币 | 2022/4/13 |
金道科技 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 7.8 亿人民币 | 2022/4/13 |
安达智能 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 12.23 亿人民币 | 2022/4/15 |
七丰精工 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.2 亿人民币 | 2022/4/15 |
联盛化学 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 8.01 亿人民币 | 2022/4/19 |
新特电气 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 8.5 亿人民币 | 2022/4/19 |
经纬恒润 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 36.3 亿人民币 | 2022/4/19 |
宏德股份 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 5.36 亿人民币 | 2022/4/19 |
英集芯 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 10. 18 亿人民币 | 2022/4/19 |
拓荆科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 22.73 亿人民币 | 2022/4/20 |
杰创智能 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 10.01 亿人民币 | 2022/4/20 |
峰岹科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 18.93 亿人民币 | 2022/4/20 |
嘉戎技术 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 11. 18 亿人民币 | 2022/4/21 |
中国海油 | 上海证券交易所主板 | 能源及矿产 | 280.8 亿人民币 | 2022/4/21 |
中一科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 27.54 亿人民币 | 2022/4/21 |
知乎 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | - | 2022/4/22 |
赛微微电 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 14.91 亿人民币 | 2022/4/22 |
欧圣电气 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 9.74 亿人民币 | 2022/4/22 |
清研环境 | 深圳证券交易所创业板 | 清洁技术 | 5. 16 亿人民币 | 2022/4/22 |
纳芯微 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 58. 1 1 亿人民币 | 2022/4/22 |
康生物 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 11.27 亿人民币 | 2022/4/25 |
艾布鲁 | 深圳证券交易所创业板 | 清洁技术 | 5.52 亿人民币 | 2022/4/26 |
奥斯汀科 技 | 纳斯达克证券交易所 | 半导体及电子设备 | 1350 万美元 | 2022/4/27 |
禾川科技 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 8.93 亿人民币 | 2022/4/28 |
望变电气 | 上海证券交易所主板 | 机械制造 | 9.88 亿人民币 | 2022/4/28 |
景业智能 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 6.98 亿人民币 | 2022/4/29 |
东原仁知 服务 | 香港证券交易所主板 | 房地产 | 1.98 亿港币 | 2022/4/29 |
国能日新 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 8 亿人民币 | 2022/4/29 |
德龙激光 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 7.8 亿人民币 | 2022/4/29 |
永泰运 | 深圳证券交易所主板 | 物流 | 7.91 亿人民币 | 2022/4/29 |
中复神鹰 | 上海证券交易所科创板 | 化工原料及加工 | 29.33 亿人民币 | 2022/4/6 |
天益医疗 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 7.72 亿人民币 | 2022/4/7 |
铭利达 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 11.4 亿人民币 | 2022/4/7 |
普源精电 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 18.46 亿人民币 | 2022/4/8 |
冠龙节能 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 12.94 亿人民币 | 2022/4/11 |
唯捷创芯 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 26.69 亿人民币 | 2022/4/12 |
海创药业 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 10.63 亿人民币 | 2022/4/12 |
瑞德智能 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 8. 15 亿人民币 | 2022/4/12 |
军信股份 | 深圳证券交易所创业板 | 清洁技术 | 23.79 亿人民币 | 2022/4/13 |
金道科技 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 7.8 亿人民币 | 2022/4/13 |
安达智能 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 12.23 亿人民币 | 2022/4/15 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3