2022年10月上市企业数据统计,详见下表。
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
富创精密 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 36.58亿人民币 | 2022/10/10 |
新芝生物 | 北京证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 3.33亿人民币 | 2022/10/10 |
健世科技 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 2.25亿港币 | 2022/10/10 |
GC Construction | 香港证券交易所主板 | 建筑/工程 | 1.25亿港币 | 2022/10/10 |
可川科技 | 上海证券交易所主板 | 半导体及电子设备 | 5.69亿人民币 | 2022/10/11 |
毕得医药 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 14.28亿人民币 | 2022/10/11 |
哈铁科技 | 上海证券交易所科创板 | 其他 | 16.30亿人民币 | 2022/10/12 |
美好医疗 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 13.57亿人民币 | 2022/10/12 |
圣晖集成 | 上海证券交易所主板 | 建筑/工程 | 5.45亿人民币 | 2022/10/13 |
慧博云通 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 3.04亿人民币 | 2022/10/13 |
亿能电力 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 7500.00万人民币 | 2022/10/13 |
海能技术 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.09亿人民币 | 2022/10/14 |
润歌互动 | 香港证券交易所主板 | IT | 1.60亿港币 | 2022/10/17 |
星环科技 | 上海证券交易所科创板 | IT | 14.30亿人民币 | 2022/10/18 |
灿瑞科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 21.72亿人民币 | 2022/10/18 |
中科美菱 | 北京证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 3.87亿人民币 | 2022/10/18 |
飞天云动 | 香港证券交易所主板 | IT | 6.00亿港币 | 2022/10/18 |
三柏硕 | 深圳证券交易所主板 | 机械制造 | 6.81亿人民币 | 2022/10/19 |
卓创资讯 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 4.50亿人民币 | 2022/10/19 |
邦基科技 | 上海证券交易所主板 | 食品&饮料 | 7.54亿人民币 | 2022/10/19 |
永信至诚 | 上海证券交易所科创板 | IT | 5.76亿人民币 | 2022/10/19 |
瑞晨环保 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 6.79亿人民币 | 2022/10/25 |
挖金客 | 深圳证券交易所创业板 | 互联网 | 5.91亿人民币 | 2022/10/25 |
康为世纪 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 11.41亿人民币 | 2022/10/25 |
中荣股份 | 深圳证券交易所创业板 | 其他 | 12.69亿人民币 | 2022/10/26 |
金橙子 | 上海证券交易所科创板 | IT | 6.87亿人民币 | 2022/10/26 |
伟测科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 13.41亿人民币 | 2022/10/26 |
箭牌家居 | 深圳证券交易所主板 | 建筑/工程 | 12.25亿人民币 | 2022/10/26 |
夜光明 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 1.48亿人民币 | 2022/10/27 |
麒麟信安 | 上海证券交易所科创板 | IT | 9.10亿人民币 | 2022/10/28 |
华岭股份 | 北京证券交易所 | 半导体及电子设备 | 5.40亿人民币 | 2022/10/28 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3