2023年12月上市情况统计如下:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
锦江航运 | 上海证券交易所主板 | 其他 | 21.84 亿人民币 | 2023/12/5 |
国鸿氢能 | 香港证券交易所主板 | 清洁技术 | 15.63 亿港币 | 2023/12/5 |
升辉清洁 | 香港证券交易所主板 | 清洁技术 | 1.20 亿港币 | 2023/12/5 |
KCash集团 | 香港证券交易所主板 | 金融 | 2.25 亿港币 | 2023/12/5 |
广厦环能 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 3.52 亿人民币 | 2023/12/5 |
艾森股份 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 6.18亿人民币 | 2023/12/6 |
德康农牧 | 香港证券交易所主板 | 农/林/牧/渔 | 9.94亿港币 | 2023/12/6 |
中远通 | 深圳证券禅埃交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 4.82亿人民币 | 2023/12/8 |
无锡晶海 | 北京证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 2.58亿人民币 | 2023/12/12 |
永达股份 | 深圳证券交易所主板 | 机械制造 | 7.23亿港市 | 2023/12/12 |
燕之屋 | 香港证券交易所主板 | 食品&饮料 | 3.10亿人民币 | 2023/12/12 |
丰茂股份 | 深圳证券交易所创业被 | 汽车 | 6.38亿人民币 | 2023/12/13 |
派诺科技 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.15亿港币 | 2023/12/14 |
索宝蛋白 | 上海证券交易所主板 | 食品&饮料 | 10.19亿港币 | 2023/12/15 |
瑞浦兰钧 | 香港证券交易所主板 | 清洁技术 | 21.24 亿港币 | 2023/12/18 |
安培龙 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 6.29 亿人民币 | 2023/12/18 |
灵鸽科技 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 8400.00万人民币 | 2023/12/19 |
安邦护卫 | 上海证券交易所主板 | 房地产 | 5.13亿人民币 | 2023/12/20 |
知行汽车科技 | 香港证券交易所主板 | 汽车 | 6.56亿港币 | 2023/12/20 |
金源氢化 | 香港证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 2.87 亿港币 | 2023-12-20 |
兴欣新材 | 深圳证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 9.02亿人民币 | 2023-12-21 |
西磁科技 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.25 亿人民币 | 2023-12-21 |
宏盛华源 | 上海证券交易所主板 | 能源及矿产 | 11.37 亿人民币 | 2023-12-22 |
集海资源 | 香港证券交易所主板 | 能源及矿产 | 2.75 亿港币 | 2023-12-22 |
君圣泰医药 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 2.78 亿港币 | 2023-12-22 |
澜沧古茶 | 香港证券交易所主板 | 农/林/牧/渔 | 2.25 亿港币 | 2023-12-22 |
泛远国际 | 香港证券交易所主板 | 物流 | 1.26亿港币 | 2023-12-22 |
国际复材 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 18.62亿人民币 | 2023/12/26 |
鼎龙科技 | 上海证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 9.89亿人民币 | 2023/12/27 |
辰奕智能 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 5.87亿人民币 | 2023/12/28 |
莱赛激光 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.40亿人民币 | 2023/12/28 |
贝克微 | 香港证券交易所主板 | 半导体及电子设备 | 4.12亿港币 | 2023/12/28 |
达利凯普 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 5.34亿人民币 | 2023/12/29 |
优必选 | 香港证券交易所主板 | 机械制造 | 10.15亿港币 | 2023/12/29 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3