2023年7月上市数据如下:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
仁信新材 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 9.67 亿人民币 | 2023/7/3 |
瑞星股份 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.45 亿人民币 | 2023/7/3 |
豪恩汽电 | 深圳证券交易所创业板 | 汽车 | 9.15 亿人民币 | 2023/7/4 |
朗威股份 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 8.80 亿人民币 | 2023/7/5 |
海科新源 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 11.14 亿人民币 | 2023/7/7 |
致尚科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 18.55 亿人民币 | 2023/7/7 |
慧居科技 | 香港证券交易所主板 | 能源及矿产 | 2.72 亿港币 | 2023/7/10 |
恒工精密 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 8.11 亿人民币 | 2023/7/10 |
华信永道 | 北京证券交易所 | IT | 1.14 亿人民币 | 2023/7/10 |
天承科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 7.99 亿人民币 | 2023/7/11 |
科伦博泰生物 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 13.60 亿港币 | 2023/7/11 |
天力复合 | 北京证券交易所 | 能源及矿产 | 1.22 亿人民币 | 2023/7/12 |
国科恒泰 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 9.45 亿人民币 | 2023/7/12 |
赛维时代 | 深圳证券交易所创业板 | 互联网 | 8.20 亿人民币 | 2023/7/12 |
昊帆生物 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 18.27 亿人民币 | 2023/7/12 |
誉辰智能 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 8.39 亿人民币 | 2023/7/12 |
Keep | 香港证券交易所主板 | IT | 3.13 亿港币 | 2023/7/12 |
英华特 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 7.52 亿人民币 | 2023/7/13 |
盘古智能 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 14.10 亿人民币 | 2023/7/14 |
巨星传奇 | 香港证券交易所主板 | 连锁及零售 | 5.3822 亿元港币 | 2023/7/13 |
惠同新材 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 1.09亿人民币 | 2023/7/17 |
信音科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 9.03亿人民币 | 2023/7/17 |
智迪科技 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 6.32亿人民币 | 2023/7/17 |
新传企划 | 香港证券交易所主板 | 娱乐传媒 | 1.38亿港币 | 2023/7/17 |
精智达 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 10.99亿人民币 | 2023/7/18 |
众安智慧生活 | 香港证券交易所主板 | 房地产 | 1.49亿港币 | 2023/7/18 |
苏州规划 | 深圳证券交易所主板 | 建筑/工程 | 5.80亿人民币 | 2023/7/19 |
航材股份 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 71.09亿人民币 | 2023/7/19 |
埃科光电 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 12.47亿人民币 | 2023/7/19 |
豪声电子 | 北京证券交易所 | 半导体及电子设备 | 2.16亿人民币 | 2023/7/19 |
智信精密 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 5.29亿人民币 | 2023/7/20 |
康鹏科技 | 上海证券交易所科创板 | 化工原料及加工 | 9.00亿人民币 | 2023/7/20 |
锦波生物 | 北京证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 2.45亿人民币 | 2023/7/20 |
维科精密 | 深圳证券交易所创业板 | 汽车 | 6.74亿人民币 | 2023/7/20 |
博盈特焊 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 15.70 亿人民币 | 2023/7/24 |
光格科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 8.76 亿人民币 | 2023/7/24 |
福事特 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 6.38 亿人民币 | 2023/7/25 |
港通医疗 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 7.79 亿人民币 | 2023/7/25 |
君逸数码 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 9.65 亿人民币 | 2023/7/26 |
威迈斯 | 上海证券交易所科创板 | 汽车 | 19.91 亿人民币 | 2023/7/26 |
盛邦安全 | 上海证券交易所科创板 | IT | 7.53 亿人民币 | 2023/7/26 |
舜禹股份 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 8.61 亿人民币 | 2023/7/27 |
逸飞激光 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 11.13 亿人民币 | 2023/7/28 |
敷尔佳 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 22.32 亿人民币 | 2023/8/1 |
浙江荣泰 | 上海证券交易所主板 | 机械制造 | 10.72 亿人民币 | 2023/8/1 |
金凯生科 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 12.17 亿人民币 | 2023/8/3 |
长华化学 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 9.03 亿人民币 | 2023/8/3 |
民爆光电 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 13.36 亿人民币 | 2023/8/4 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3