2022年11月上市事件统计发布,详见下表。
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
华厦眼科 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 30.53亿人民币 | 2022/11/7 |
耐科装备 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 7.76亿人民币 | 2022/11/7 |
南方路机 | 上海证券交易所主板 | 机械制造 | 6.44亿人民币 | 2022/11/8 |
心泰医疗 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 6.55亿港币 | 2022/11/8 |
东南电子 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 4.47亿人民币 | 2022/11/9 |
欣灵电气 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 6.63亿人民币 | 2022/11/9 |
多想云 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 3.14亿港币 | 2022/11/9 |
慧为智能 | 北京证券交易所 | IT | 1.28亿人民币 | 2022/11/9 |
有研硅 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 18.55亿人民币 | 2022/11/10 |
宏景科技 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 9.17亿人民币 | 2022/11/11 |
远航精密 | 北京证券交易所 | 能源及矿产 | 4.05亿人民币 | 2022/11/11 |
子不语 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 2.30亿港币 | 2022/11/11 |
天振股份 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 18.90亿人民币 | 2022/11/14 |
永顺泰 | 深圳证券交易所主板 | 食品&饮料 | 8.55亿人民币 | 2022/11/16 |
新天地 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 9.01亿人民币 | 2022/11/16 |
众智科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 7.69亿人民币 | 2022/11/16 |
甬矽电子 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 11.12亿人民币 | 2022/11/16 |
交运燃气 | 香港证券交易所主板 | 能源及矿产 | 1.56亿港币 | 2022/11/16 |
恒太照明 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.39亿人民币 | 2022/11/17 |
天元宠物 | 深圳证券交易所创业板 | 连锁及零售 | 11.25亿人民币 | 2022/11/18 |
云中马 | 上海证券交易所主板 | 纺织及服装 | 6.90亿人民币 | 2022/11/18 |
美埃科技 | 上海证券交易所科创板 | 清洁技术 | 9.81亿人民币 | 2022/11/18 |
雅葆轩 | 北京证券交易所 | 半导体及电子设备 | 1.90亿人民币 | 2022/11/18 |
曙光数创 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 2.28亿人民币 | 2022/11/18 |
锐捷网络 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 22.08亿人民币 | 2022/11/21 |
矩阵股份 | 深圳证券交易所创业板 | 建筑/工程 | 10.42亿人民币 | 2022/11/22 |
鼎泰高科 | 深圳证券交易所创业板 | 能源及矿产 | 11.44亿人民币 | 2022/11/22 |
新威凌 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 1.08亿人民币 | 2022/11/24 |
凌雄科技 | 香港证券交易所主板 | IT | 4.05亿港币 | 2022/11/24 |
赛恩斯 | 上海证券交易所科创板 | 清洁技术 | 4.55亿人民币 | 2022/11/25 |
力佳科技 | 北京证券交易所 | 半导体及电子设备 | 1.82亿人民币 | 2022/11/25 |
方盛股份 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.37亿人民币 | 2022/11/28 |
云里物里 | 北京证券交易所 | IT | 1.15亿人民币 | 2022/11/29 |
360金融 | 香港证券交易所主板 | 金融 | 2.77亿港币 | 2022/11/29 |
东星医疗 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 11.04亿人民币 | 2022/11/30 |
昆船智能 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 8.33亿人民币 | 2022/11/30 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3