2022年11月交易事件统计——地域表
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
广东省 | 86 | 16.80% | 1,671,482.42 |
江苏省 | 73 | 14.26% | 1,140,583.22 |
浙江省 | 62 | 12.11% | 2,390,229.77 |
北京市 | 60 | 11.72% | 1,280,792.36 |
上海市 | 51 | 9.96% | 891,252.83 |
湖北省 | 23 | 4.49% | 525,452.61 |
山东省 | 20 | 3.91% | 468,834.75 |
福建省 | 16 | 3.13% | 745,944.25 |
四川省 | 15 | 2.93% | 276,565.30 |
湖南省 | 14 | 2.73% | 294,810.15 |
安徽省 | 12 | 2.34% | 352,342.73 |
河南省 | 8 | 1.56% | 182,128.70 |
辽宁省 | 8 | 1.56% | 417,336.60 |
河北省 | 7 | 1.37% | 20,856.56 |
重庆市 | 6 | 1.17% | 22,440.00 |
江西省 | 6 | 1.17% | 426,619.90 |
中国香港 | 6 | 1.17% | 43,277.88 |
云南省 | 5 | 0.98% | 1,016,915.72 |
海外 | 5 | 0.98% | 136,754.86 |
陕西省 | 5 | 0.98% | 49,000.00 |
天津市 | 5 | 0.98% | 305,798.31 |
山西省 | 4 | 0.78% | 63,456.28 |
宁夏 | 3 | 0.59% | 30,000.00 |
吉林省 | 2 | 0.39% | 22,333.37 |
贵州省 | 2 | 0.39% | 688,019.49 |
甘肃省 | 2 | 0.39% | 181,741.11 |
新疆 | 2 | 0.39% | 8,000.00 |
内蒙古 | 1 | 0.20% | 31,786.30 |
海南省 | 1 | 0.20% | 2,000.00 |
青海省 | 1 | 0.20% | 1,000.00 |
广西 | 1 | 0.20% | - |
黑龙江省 | 1 | 0.20% | 10,620.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3