2025年4月上市事件如下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
山友暖通 | 纳斯达克证券交易所 | 机械制造 | 560万美元 | 2025/4/1 |
首航新能 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 4.87亿人民币 | 2025/4/2 |
中国瑞林 | 上海证券交易所主板
| 材料
| 6.16亿人民币 | 2025/4/8 |
软云 | 纳斯达克证券交易所
| 企业服务,信息技术
| 1500.00万美元 | 2025/4/8 |
泰鸿万立 | 上海证券交易所主板
| 汽车交通
| 7.32亿人民币 | 2025/4/9 |
泰禾股份 | 深圳证券交易所创业板 | 生产制造 | 4.62亿人民币 | 2025/4/11 |
正力新能 | 香港证券交易所主板 纳斯达克证券交易所 | 生产制造 | 10.05亿港币 | 2025/4/14 |
信凯化工 | 深圳证券交易所主板 | 化工,材料 | 3.00亿人民币 | 2025/4/15 |
映恩生物 | 香港证券交易所主板 | 医疗健康 | 14.26亿港币 | 2025/4/15 |
昊鑫控股 | 纳斯达克证券交易 所 | 材料,物流仓储,能源矿产 | 700.00万美元 | 2025/4/15 |
肯特催化 | 上海证券交易所主板 | 信息技术 | 3.39亿人民币 | 2025/4/16 |
宏工科技 | 深圳证券交易所创业板 | 生产制造 | 5.32亿人民币 | 2025/4/17 |
霸王茶姬 | 纳斯达克证券交易 所 | 消费生活 | 4.11亿美元 | 2025/4/17 |
天有为 | 上海证券交易所主板 | 房产家居,汽车交通,生产制造 | 37.40亿人民币 | 2025/4/24 |
江顺科技 | 深圳证券交易所主板 | 材料,生产制造 | 5.6亿人民币 | 2025/4/24 |
众捷汽车 | 深圳证券交易所创业板 | 信息技术,房产家居,新基建,生产制造 | 5.02亿人民币 | 2025/4/25 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3