2024年3月上市情况如下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
罗科仕 | 纳斯达克证券交易所 | IT | 600.00万美元 | 2024/3/5 |
铁拓机械 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.49亿人民币 | 2024/3/8 |
泓基集团 | 香港证券交易所主板 | 建筑/工程 | 1.25亿港币 | 2024/3/8 |
乐思集团 | 香港证券交易所主板 | 娱乐传媒 | 1.38亿港币 | 2024/3/8 |
美新科技 | 深圳证券交易所创业板 | 建筑/工程 | 4.31亿人民币 | 2024/3/13 |
中创股份 | 上海证券交易所科创板 | IT | 4.77亿人民币 | 2024/3/13 |
骏鼎达 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 5.58亿人民币 | 2024/3/20 |
星德胜 | 上海证券交易所主板 | 机械制造 | 9.33亿人民币 | 2024/3/20 |
荃信生物 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 2.39亿港币 | 2024/3/20 |
米高集团 | 香港证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 9.18亿港币 | 2024/3/21 |
萝贝 | 纳斯达克证券交易所 | 机械制造 | 552.00万美元 | 2024/3/21 |
戈碧迦 | 北京证券交易所 | 半导体及电子设备 | 2.00亿人民币 | 2024/3/25 |
百乐皇宫 | 香港证券交易所主板 | 娱乐传媒 | 2.23亿港币 | 2024/3/26 |
平安电工 | 深圳证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 8.07亿人民币 | 2024/3/28 |
星宸科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 6.81亿人民币 | 2024/3/28 |
有家保险 | 纳斯达克证券交易所 | 金融 | 1000.00万美元 | 2024/3/28 |
连连数字 | 香港证券交易所主板 | 金融 | 5.72亿港币 | 2024/3/28 |
富景中国控股 | 香港证券交易所主板 | 农/林/牧/渔 | 1.08亿港币 | 2024/3/28 |
芭薇股份 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 4616.00万人民币 | 2024/3/29 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3