2022年3月上市事件,详见下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
凯德石英 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 3.00 亿人民币 | 2022/3/4 |
华是科技 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 6.31 亿人民币 | 2022/3/7 |
华秦科技 | 上海证券交易所科创板 | 化工原料及加工 | 31.58 亿人民币 | 2022/3/7 |
中汽股份 | 深圳证券交易所创业板 | 汽车 | 12.56 亿人民币 | 2022/3/8 |
浙江恒威 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 8.61 亿人民币 | 2022/3/9 |
金茂服务 | 香港证券交易所主板 | 房地产 | 8.25 亿港币 | 2022/3/10 |
万控智造 | 上海证券交易所主板 | 半导体及电子设备 | 5.65 亿人民币 | 2022/3/10 |
蔚来 | 香港证券交易所主板 | 汽车 | - | 2022/3/10 |
赛伦生物 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 8.94 亿人民币 | 2022/3/11 |
青木股份 | 深圳证券交易所创业板 | 互联网 | 10.52 亿人民币 | 2022/3/11 |
路斯股份 | 北京证券交易所 | 食品&饮料 | 9391.25 万人民币 | 2022/3/11 |
聚赛龙 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 3.59 亿人民币 | 2022/3/14 |
思林杰 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 10.94 亿人民币 | 2022/3/14 |
立航科技 | 上海证券交易所主板 | 机械制造 | 3.79 亿人民币 | 2022/3/15 |
软通动力 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 45.30 亿人民币 | 2022/3/15 |
高凌信息 | 上海证券交易所科创板 | IT | 12.00 亿人民币 | 2022/3/15 |
斯瑞新材 | 上海证券交易所科创板 | 能源及矿产 | 4. 19 亿人民币 | 2022/3/16 |
格灵深瞳 | 上海证券交易所科创板 | IT | 18.26 亿人民币 | 2022/3/17 |
腾远钴业 | 深圳证券交易所创业板 | 能源及矿产 | 54.78 亿人民币 | 2022/3/17 |
康冠科技 | 深圳证券交易所主板 | 半导体及电子设备 | 20.75 亿人民币 | 2022/3/18 |
莱特光电 | 上海证券交易所科创板 | 化工原料及加工 | 8.87 亿人民币 | 2022/3/18 |
理工导航 | 上海证券交易所科创板 | IT | 14.35 亿人民币 | 2022/3/18 |
克莱特 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.08 亿人民币 | 2022/3/21 |
瑞尔集团 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 6.80 亿港币 | 2022/3/22 |
均普智能 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 15.60 亿人民币 | 2022/3/22 |
和元生物 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 13.23 亿人民币 | 2022/3/22 |
华融化学 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 9.66 亿人民币 | 2022/3/22 |
哈焊华通 | 深圳证券交易所创业板 | 能源及矿产 | 6.99 亿人民币 | 2022/3/22 |
何氏眼科 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 12.96 亿人民币 | 2022/3/22 |
首药控股 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 14.83 亿人民币 | 2022/3/23 |
和顺科技 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 11.34 亿人民币 | 2022/3/23 |
兴通股份 | 上海证券交易所主板 | 其他 | 10.76 亿人民币 | 2022/3/24 |
鹿山新材 | 上海证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 5.93 亿人民币 | 2022/3/25 |
祥明智能 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 5.04 亿人民币 | 2022/3/25 |
兆讯传媒 | 深圳证券交易所创业板 | 娱乐传媒 | 19.94 亿人民币 | 2022/3/28 |
华新水泥 | 香港证券交易所主板 | 建筑/工程 | - | 2022/3/28 |
万凯新材 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 30.63 亿人民币 | 2022/3/29 |
泰恩康 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 11.78 亿人民币 | 2022/3/29 |
富士莱 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 11.07 亿人民币 | 2022/3/29 |
仁度生物 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 7.27 亿人民币 | 2022/3/30 |
海螺环保 | 香港证券交易所主板 | 清洁技术 | - | 2022/3/30 |
荣昌生物 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 26. 12 亿人民币 | 2022/3/31 |
法拉帝 | 香港证券交易所主板 | 机械制造 | 19. 12 亿港币 | 2022/3/31 |
瑞科生物 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 7.65 亿港币 | 2022/3/31 |
力高健康 生活 | 香港证券交易所主板 | 房地产 | 2.05 亿港币 | 2022/3/31 |
长光华芯 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 27.39 亿人民币 | 2022/4/1 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3