2023年6月上市数据统计如下:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
普莱得 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 6.69 亿人民币 | 2023/5/30 |
星昊医药 | 北京证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 3.76 亿人民币 | 2023/5/31 |
翔腾新材 | 深圳证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 4.97 亿人民币 | 2023/6/1 |
新相微 | 航海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 10.28 亿人民币 | 2023/6/1 |
武汉蓝电 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 2.85 亿人民币 | 2023/6/1 |
鑫宏业 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 16.33 亿人民币 | 2023/6/2 |
航天环宇 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 8.94亿人民币 | 2023/6/2 |
天玛智控 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 22.09亿人民币 | 2023/6/5 |
新莱福 | 深证证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 10.25亿人民币 | 2023/6/6 |
西山科技 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 17.99亿人民币 | 2023/6/6 |
易实精密 | 北京证券交易所 | 汽车 | 1.08亿人民币 | 2023/6/8 |
双元科技 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 18.61亿人民币 | 2023/6/8 |
豪江智能 | 深证证券交易所创业板 | IT | 5.92亿人民币 | 2023/6/9 |
天键股份 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 13.41亿人民币 | 2023/6/9 |
阿特斯太阳能 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 60.06亿人民币 | 2023/6/9 |
南王科技 | 深圳证券交易所创业板 | 其他 | 8.56亿人民币 | 2023/6/12 |
科笛 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 4.65亿港币 | 2023/6/12 |
康力源 | 深证证券交易所创业板 | 机械制造 | 6.69亿人民币 | 2023/6/14 |
飞沃科技 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 9.77亿人民币 | 2023/6/15 |
恒勃股份 | 深圳证券交易所创业板 | 汽车 | 9.23亿人民币 | 2023/6/16 |
开创电气 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 3.63亿人民币 | 2023/6/19 |
西高院 | 上海证券交易所科创板 | 其他 | 11.21亿人民币 | 2023/6/19 |
海看股份 | 深圳证券交易所创业板 | 广播电视及数字电视 | 12.60亿人民币 | 2023/6/20 |
智翔金泰 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 34.73亿人民币 | 2023/6/20 |
威士顿 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 7.10亿人民币 | 2023/6/21 |
汇隆活塞 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.35亿人民币 | 2023/6/21 |
致欧科技 | 深圳证券交易所创业板 | 互联网 | 9.90亿人民币 | 2023/6/21 |
国科军工 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 16.01亿人民币 | 2023/6/21 |
天罡股份 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.37亿人民币 | 2023/6/27 |
广康生化 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 7.85亿人民币 | 2023/6/27 |
锡南科技 | 深证证券交易所创业板 | 汽车 | 8.50亿人民币 | 2023/6/27 |
安凯撒 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 10.47亿人民币 | 2023/6/27 |
华丰科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 6.40亿人民币 | 2023/6/27 |
药师帮 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 3.16亿港币 | 2023/6/28 |
美硕科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 6.73亿人民币 | 2023/6/28 |
溯联股份 | 深圳证券交易所创业板 | 汽车 | 13.32亿人民币 | 2023/6/28 |
莱斯信息 | 上海证券交易所科创板 | IT | 10.33亿人民币 | 2023/6/28 |
来凯医药 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 7.91亿港币 | 2023/6/29 |
青矩技术 | 北京证券交易所 | 建筑/工程 | 3.19亿人民币 | 2023/6/29 |
时创能源 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 7.68亿愤民币 | 2023/6/29 |
金杨股份 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 11.93亿人民币 | 2023/6/30 |
明阳电气 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 29.76亿人民币 | 2023/6/30 |
芯东联科 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 14.76亿人民币 | 2023/6/30 |
艾迪康控股 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 2.13亿港币 | 2023/6/30 |
东方碳素 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 4.03亿人民币 | 2023/6/30 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3