2022年7月中国交易事件—地域表如下所示:
地域 事件数量 金额占比(%) 投资额(万元) | |||
广东省 | 100 | 16.8% | 2087266.99 |
上海市 | 86 | 14.5% | 5019135.55 |
北京市 | 83 | 14.0% | 7490230.7 |
江苏省 | 73 | 12.3% | 2350885.34 |
浙江省 | 64 | 10.8% | 1096687.37 |
四川省 | 19 | 3.2% | 2062964.13 |
山东省 | 18 | 3.0% | 427904.64 |
安徽省 | 15 | 2.5% | 262737.56 |
陕西省 | 14 | 2.4% | 229841.74 |
海外 | 13 | 2.2% | 2898673.47 |
湖北省 | 13 | 2.2% | 614208.17 |
福建省 | 11 | 1.9% | 4662498.23 |
重庆市 | 10 | 1.7% | 34900 |
湖南省 | 9 | 1.5% | 129801.5 |
江西省 | 8 | 1.3% | 235881.31 |
天津市 | 7 | 1.2% | 154309 |
中国香港 | 6 | 1.0% | 306185.43 |
贵州省 | 5 | 0.8% | 193808.38 |
山西省 | 5 | 0.8% | 7453.5 |
新疆 | 5 | 0.8% | 1296785.07 |
河南省 | 5 | 0.8% | 134679.47 |
辽宁省 | 4 | 0.7% | 160000 |
河北省 | 4 | 0.7% | 1476673.01 |
广西 | 3 | 0.5% | 10160.3 |
黑龙江省 | 3 | 0.5% | 11169.6 |
海南省 | 3 | 0.5% | 0 |
中国台湾 | 2 | 0.3% | 21840.25 |
吉林省 | 2 | 0.3% | 121210.73 |
西藏 | 1 | 0.2% | 528.47 |
澳门 | 1 | 0.2% | 11568.15 |
甘肃省 | 1 | 0.2% | - |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3