2023年1月上市事件统计如下表
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
百利天恒 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 9.90亿人民币 | 2023/1/6 |
粉笔 | 香港证券交易所主板 | 教育与培训 | 1.98亿港币 | 2023/1/9 |
迅安科技 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.41亿人民币 | 2023/1/11 |
亿华通 | 香港证券交易所主板 | 清洁技术 | 10.58亿港币 | 2023/1/12 |
正味集团 | 香港证券交易所主板 | 食品&饮料 | 1.36亿港币 | 2023/1/13 |
乐创技术 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.15亿人民币 | 2023/1/30 |
福斯达 | 上海证券交易所主板 | 机械制造 | 7.46亿人民币 | 2023/1/30 |
江瀚新材 | 上海证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 23.73亿人民币 | 2023/1/31 |
信达证券 | 上海证券交易所主板 | 金融 | 26.75亿人民币 | 2023/2/1 |
Cetus Capital | 纳斯达克证券交易所 | 金融 | 5000.00万美元 | 2023/2/1 |
田野股份 | 北京证券交易所 | 食品&饮料 | 1.80亿人民币 | 2023/2/2 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3