地域 | 事件数量 | 金额占比(%) | 投资额(万元) |
上海市 | 121 | 13.2 | 5379111.36 |
广东省 | 170 | 18.5 | 5277473.42 |
北京市 | 136 | 14.8 | 7908499.22 |
江苏省 | 111 | 12.1 | 4506673.16 |
浙江省 | 104 | 11.3 | 3429416.94 |
山东省 | 33 | 3.6 | 481661.24 |
安徽省 | 19 | 2.0 | 738331.08 |
湖北省 | 29 | 3.1 | 1134003.15 |
四川省 | 27 | 2.9 | 376425.27 |
湖南省 | 13 | 1.4 | 343130.13 |
福建省 | 16 | 1.7 | 389746.31 |
河南省 | 15 | 1.6 | 262318.76 |
辽宁省 | 13 | 1.4 | 959701.25 |
陕西省 | 15 | 1.6 | 350830.02 |
江西省 | 8 | 0.8 | 248425.71 |
河北省 | 13 | 1.4 | 281806.88 |
重庆市 | 12 | 1.3 | 307841.34 |
天津市 | 11 | 1.2 | 716329.27 |
海南省 | 3 | 0.3 | 49270.59 |
山西省 | 5 | 0.5 | 46774.31 |
内蒙古 | 6 | 0.6 | 892330.67 |
中国香港 | 5 | 0.5 | 313668.61 |
贵州省 | 5 | 0.5 | 725354.50 |
甘肃省 | 1 | 0.1 | 133000.00 |
中国台湾 | 1 | 0.1 | 6379.40 |
宁夏省 | 1 | 0.1 | 57523.92 |
广西省 | 5 | 0.5 | 78220.95 |
云南省 | 4 | 0.4 | 400714.20 |
新疆省 | 11 | 1.2 | 535682.56 |
黑龙江省 | 2 | 0.2 | 15976.93 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3