清科创业发布2023年3月交易数据,以下为地域表:
3月中国交易事件数量-地域表
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
北京市 | 57 | 9.21% | 5118004.05 |
江苏省 | 99 | 15.99% | 1990878.84 |
广东省 | 96 | 15.51% | 1928090.79 |
浙江省 | 61 | 9.85% | 1124540.52 |
上海市 | 72 | 11.63% | 887617.32 |
山东省 | 33 | 5.33% | 728242.7 |
四川省 | 21 | 3.39% | 2863941.15 |
湖北省 | 12 | 1.94% | 286844.23 |
辽宁省 | 5 | 0.81% | 36102.54 |
山西省 | 3 | 0.48% | 260.5 |
河南省 | 12 | 1.94% | 3191700.7 |
天津市 | 13 | 2.10% | 172694.01 |
安徽省 | 23 | 3.72% | 421010.8 |
河北省 | 11 | 1.78% | 104814.17 |
海外 | 14 | 2.26% | 209232.57 |
湖南省 | 12 | 1.94% | 259461.68 |
吉林省 | 2 | 0.32% | 26464.23 |
青海省 | 0 | 0.00% | 0 |
中国台湾 | 1 | 0.16% | 99.45 |
重庆市 | 13 | 2.10% | 1179593.37 |
江西省 | 9 | 1.45% | 209415.04 |
贵州省 | 3 | 0.48% | 99000 |
福建省 | 14 | 2.26% | 300565.26 |
中国香港 | 4 | 0.65% | 41466.06 |
陕西省 | 10 | 1.62% | 42674 |
甘肃省 | 2 | 0.32% | —— |
海南省 | 1 | 0.16% | 63307 |
广西 | 1 | 0.16% | 41580 |
云南省 | 2 | 0.32% | 1500 |
新疆 | 4 | 0.65% | 193153.62 |
黑龙江省 | 2 | 0.32% | 21572.8 |
内蒙古 | 5 | 0.81% | 409082 |
西藏 | 1 | 0.16% | 1000 |
不披露 | 1 | 0.16% | 687.09 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3