2024年5月中国交易事件数量-地域表
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
广东省 | 61 | 14.88% | 479,053.03 |
北京市 | 48 | 11.71% | 391,472.77 |
江苏省 | 47 | 11.46% | 328,288.64 |
浙江省 | 41 | 10.00% | 570,081.29 |
四川省 | 31 | 7.56% | 274,975.47 |
上海市 | 28 | 6.83% | 332,172.09 |
福建省 | 26 | 6.34% | 238,474.61 |
山东省 | 16 | 3.90% | 76,806.09 |
安徽省 | 15 | 3.66% | 163,000.00 |
海外 | 15 | 3.66% | 119,972.95 |
内蒙古 | 12 | 2.93% | 66,025.47 |
广西 | 8 | 1.95% | 39,813.79 |
河北省 | 7 | 1.71% | 67,612.20 |
河南省 | 6 | 1.46% | 94,726.00 |
海南省 | 6 | 1.46% | 242,160.19 |
陕西省 | 6 | 1.46% | 12,306.00 |
辽宁省 | 5 | 1.22% | 46,050.59 |
重庆市 | 5 | 1.22% | 16,500.00 |
天津市 | 4 | 0.98% | 68,000.00 |
中国香港 | 3 | 0.73% | 26,000.00 |
江西省 | 3 | 0.73% | 5,917.00 |
宁夏 | 3 | 0.73% | 2,360.00 |
新疆 | 3 | 0.73% | 9,362.25 |
贵州 | 3 | 0.73% | 360,000.00 |
云南省 | 2 | 0.49% | 6,000.00 |
湖南省 | 2 | 0.49% | 800.00 |
中国台湾 | 2 | 0.49% | 169,905.25 |
甘肃省 | 1 | 0.24% | 100.00 |
湖北省 | 1 | 0.24% | 6,800.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3