2022年 2月中国交易事件数量——地域表
地域 | 事件数量 | 金额占比 (%) | 投资额 (万元) |
广 东省 | 70 | 18.5% | 2110752.83 |
北京市 | 54 | 14.3% | 948684.65 |
江苏省 | 47 | 12.4% | 1612990.63 |
上海市 | 46 | 12.2% | 551715.57 |
浙江省 | 34 | 9.0% | 977856. 19 |
四川省 | 15 | 4.0% | 531399.64 |
海外 | 13 | 3.4% | 1 149876. 13 |
山东省 | 12 | 3.2% | 527776.04 |
福建省 | 10 | 2.6% | 184734.48 |
安徽省 | 9 | 2.4% | 1 12020.52 |
江西省 | 9 | 2.4% | 53340 |
湖南省 | 8 | 2. 1% | 176688.31 |
河南省 | 7 | 1.9% | 269389.46 |
山西省 | 5 | 1.3% | 152588.02 |
陕西省 | 5 | 1.3% | 90623.5 |
天津市 | 5 | 1.3% | 55615 |
辽宁省 | 4 | 1. 1% | 209606. 18 |
湖北省 | 4 | 1. 1% | 2261937 |
贵州省 | 3 | 0.8% | 15495.91 |
新疆 | 3 | 0.8% | 481332.8 |
黑龙江省 | 2 | 0.5% | 67366.95 |
中国香港 | 2 | 0.5% | 23389.98 |
云南省 | 2 | 0.5% | 16922.57 |
内蒙古 | 2 | 0.5% | 1 1500 |
海南省 | 1 | 0.3% | 8670 |
河北省 | 1 | 0.3% | 2000 |
青海省 | 1 | 0.3% | 1000 |
广 西 | 1 | 0.3% | 0 |
甘肃省 | 1 | 0.3% | 105840 |
宁夏 | 1 | 0.3% | 138227.22 |
吉林省 | 1 | 0.3% | 45553.22 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3