2022年1月中国交易事件数量-地域表
地域 | 事件数量 | 金额占比 (%) | 投资额 (万元) |
江苏省 | 77 | 14.58% | 2368688.32 |
广 东省 | 74 | 14.02% | 2786921. 1 |
上海市 | 70 | 13.26% | 2124424. 17 |
北京市 | 68 | 12.88% | 7345415.52 |
浙江省 | 51 | 9.66% | 1752619.26 |
四川省 | 20 | 3.79% | 555043.43 |
山东省 | 19 | 3.60% | 751511.34 |
福建省 | 17 | 3.22% | 341097.3 |
海外 | 12 | 2.27% | 732403.51 |
陕西省 | 10 | 1.89% | 397912.47 |
天津市 | 10 | 1.89% | 318290 |
安徽省 | 8 | 1.52% | 448871.71 |
河南省 | 8 | 1.52% | 433801.97 |
湖北省 | 8 | 1.52% | 246763.45 |
江西省 | 8 | 1.52% | 1492480.79 |
河北省 | 7 | 1.33% | 319110.82 |
湖南省 | 6 | 1. 14% | 16520.49 |
新疆 | 6 | 1. 14% | 143064.95 |
中国香港 | 6 | 1. 14% | 261589.64 |
重庆市 | 6 | 1. 14% | 69885.05 |
辽宁省 | 5 | 0.95% | 182259. 17 |
甘肃省 | 4 | 0.76% | 319754.9 |
广 西 | 4 | 0.76% | 291160.0 |
吉林省 | 4 | 0.76% | 273308 |
云南省 | 4 | 0.76% | 101300 |
海南省 | 3 | 0.57% | 8215.64 |
内蒙古 | 3 | 0.57% | 474402.73 |
青海省 | 3 | 0.57% | 10913.51 |
黑龙江省 | 2 | 0.38% | 9235. 1 |
山西省 | 2 | 0.38% | 140100 |
贵州省 | 1 | 0. 19% | 50308.4 |
西藏 | 1 | 0. 19% | 300 |
中国台湾 | 1 | 0. 19% | 5728.77 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3