2024年9月中国交易事件数量-地域表
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
广东省 | 73 | 17.59% | 4,575,922.76 |
江苏省 | 52 | 12.53% | 709,275.08 |
上海市 | 50 | 12.05% | 1,246,220.19 |
浙江省 | 47 | 11.33% | 509,732.99 |
北京市 | 41 | 9.88% | 548,098.32 |
山东省 | 24 | 5.78% | 66,683.04 |
安徽省 | 20 | 4.82% | 183,191.28 |
海外 | 12 | 2.89% | 134,795.28 |
湖北省 | 12 | 2.89% | 53,176.82 |
湖南省 | 10 | 2.41% | 70,136.47 |
四川省 | 9 | 2.17% | 28,225.41 |
福建省 | 9 | 2.17% | 321,322.66 |
河南省 | 8 | 1.93% | 113,517.44 |
重庆市 | 7 | 1.69% | 62,800.00 |
天津市 | 6 | 1.45% | 25,151.22 |
河北省 | 5 | 1.20% | 47,176.40 |
山西 | 5 | 1.20% | 15,535.17 |
中国香港 | 4 | 0.96% | 1,546,385.30 |
辽宁省 | 3 | 0.72% | 91,257.58 |
江西省 | 3 | 0.72% | 4,000.00 |
甘肃省 | 3 | 0.72% | — |
海南省 | 2 | 0.48% | 77,388.42 |
陕西省 | 2 | 0.48% | 12,066.70 |
贵州 | 2 | 0.48% | 22,050.00 |
黑龙江 | 2 | 0.48% | 9,801.15 |
内蒙古 | 1 | 0.24% | 52,000.00 |
广西 | 1 | 0.24% | 16.80 |
新疆 | 1 | 0.24% | 4,692.89 |
吉林 | 1 | 0.24% | 22,500.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3