2023年3月上市数据如下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
多利科技 | 深圳证券交易所主板 | 汽车 | 21.86 亿人民币 | 2023/2/27 |
艾能聚 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.20 亿人民币 | 2023/2/28 |
润普食品 | 北京证券交易所 | 食品&饮料 | 1.70 亿人民币 | 2023/3/1 |
华人健康 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 9.75 亿人民币 | 2023/3/1 |
纳睿雷达 | 上海证券交易所科创板 | 电信及增值业务 | 18.05 亿人民币 | 2023/3/1 |
四川黄金 | 深圳证券交易所主板 | 能源及矿产 | 4.25 亿人民币 | 2023/3/3 |
金海通 | 上海证券交易所主板 | 半导体及电子设备 | 8.79 亿人民币 | 2023/3/3 |
绿通科技 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 22.93 亿人民币 | 2023/3/6 |
播恩集团 | 深圳证券交易所主板 | 食品&饮料 | 3.76 亿人民币 | 2023/3/7 |
凯大催化 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 6260.00 万人民币 | 2023/3/8 |
一彬科技 | 深圳证券交易所主板 | 汽车 | 5.26 亿人民币 | 2023/3/8 |
维天运通 | 香港证券交易所主板 | 物流 | 1.25 亿港币 | 2023/3/9 |
华塑科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 8.48 亿人民币 | 2023/3/9 |
茂莱先学 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 9.20 亿人民币 | 2023/3/9 |
小 i 机器人 | 纳斯达光证券交易所 | IT | 3876.00 万美元 | 2023/3/9 |
铁大科技 | 北京证券交易所 | 电信及增值业务 | 1.01 亿人民币 | 2023/3/10 |
宝地矿业 | 上海证券交易所主板 | 能源及矿产 | 8.76 亿人民币 | 2023/3/10 |
九方财富 | 香港证券交易所主板 | 金融 | 10.14 亿港币 | 2023/3/10 |
通达创智 | 深圳证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 7.04 亿人民币 | 2023/3/13 |
上海建科 | 上海证券交易所主板 | 建筑/工程 | 6.31 亿人民币 | 2023/3/13 |
百甲科技 | 北京证券交易所 | 建筑/工程 | 1.51 亿人民币 | 2023/3/14 |
康乐卫士 | 北京证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 2.94 亿人民币 | 2023/3/15 |
明阳科技 | 北京证券交易所 | 汽车 | 1.53 亿人民币 | 2023/3/15 |
亚光股份 | 上海证券交易所主板 | 机械制造 | 6.03 亿人民币 | 2023/3/15 |
拍明芯城 | 纳斯达克证券交易所 | 互联网 | 600.00 万美元 | 2023/3/15 |
聪链 | 纳斯达克证券交易所 | 半导体及电子设备 | 800 万美元 | 2023/3/16 |
彩蝶实业 | 上海证券交易所主板 | 纺织及服装 | 5.76 亿人民币 | 2023/3/16 |
雅达股份 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.33 亿人民币 | 2023/3/17 |
泓淋电力 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 19.45 亿人民币 | 2023/3/17 |
宏源药业 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 23.63 亿人民币 | 2023/3/20 |
通达海 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 10.93 亿人民币 | 2023/3/20 |
涛涛车业 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 20.08 亿人民币 | 2023/3/21 |
宿迁联盛 | 上海证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 5.38 亿人民币 | 2023/3/21 |
安达科技 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 6.50 亿人民币 | 2023/3/23 |
嘉创房产 | 香港证券交易所主板 | 房地产 | —— | 2023/3/23 |
联合水务 | 上海证券交易所主板 | 能源及矿产 | 2.48 亿人民币 | 2023/3/27 |
科瑞思 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 6.78 亿人民币 | 2023/3/28 |
达势股份 | 香港证券交易所主板 | 食品&饮料 | 5.89 亿港币 | 2023/3/28 |
燕谷坊 | 纳斯达克证券交易所 | 食品&饮料 | 800.00 万美元 | 2023/3/28 |
中进医疗 | 纳斯达克证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 800.00 万美元 | 2023/3/28 |
未来电器 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 10.50 亿人民币 | 2023/3/29 |
苏能股份 | 上海证券交易所主板 | 能源及矿产 | 42.57 亿人民币 | 2023/3/29 |
海通发展 | 上海证券交易所主板 | 其他 | 15.38 亿人民币 | 2023/3/29 |
洲际船务 | 香港证券交易所主板 | 物流 | 4.09 亿港币 | 2023/3/29 |
宏力型钢 | 纳斯达克证券交易所 | 能源及矿产 | 825.00 万美元 | 2023/3/29 |
中天湖南集团 | 香港证券交易所主板 | 建筑/工程 | 1.42 亿港币 | 2023/3/30 |
东和新材 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 1.74 亿人民币 | 2023/3/30 |
乔治香颂 | 纳斯达克证券交易所 | 连锁及零售 | 1400.00 万美元 | 2023/3/30 |
中宝新材 | 香港证券交易所主板 | 清洁技术 | 2.00 亿港币 | 2023/3/31 |
力盟科技 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 1.40 亿港币 | 2023/3/31 |
日联科技 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 30.25 亿人民币 | 2023/3/31 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3