2022年7月上市企业情况,详见下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
金融壹账通 | 香港证券交易所主板 | 金融 | _ | 2022-7-4 |
涂鸦智能 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 1.41 亿港币 | 2022-7-5 |
恒进感应 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 3.40 亿人民币 | 2022-7-5 |
五洲医疗 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 4.46 亿人民币 | 2022-7-5 |
普瑞眼科 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 12.59 亿人民币 | 2022-7-5 |
智云健康 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 5.80 亿港币 | 2022-7-6 |
盛帮股份 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 5.34 亿人民币 | 2022-7-6 |
则成电子 | 北京证券交易所 | 半导体及电子设备 | 1.62 亿人民币 | 2022-7-6 |
凌云光 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 19.74 亿人民币 | 2022-7-6 |
中亦科技 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 7.68 亿人民币 | 2022-7-7 |
奥比中光 | 上海证券交易所科创板 | IT | 12.40 亿人民币 | 2022-7-7 |
元道通信 | 深圳证券交易所创业板 | 电信及增值业务 | 11.69 亿人民币 | 2022-7-8 |
玄武云 | 香港证券交易所主板 | IT | 2.15 亿港币 | 2022-7-8 |
鲁商服务 | 香港证券交易所主板 | 房地产 | 1.97 亿港币 | 2022-7-8 |
润迈德 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 1.46 亿港币 | 2022-7-8 |
中科环保 | 深圳证券交易所创业板 | 清洁技术 | 14.03 亿人民币 | 2022-7-8 |
思科瑞 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 13.88 亿人民币 | 2022-7-8 |
智立方 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 7.40 亿人民币 | 2022-7-11 |
中康控股 | 香港证券交易所主板 | IT | 4.02 亿港币 | 2022-7-12 |
读书郎 | 香港证券交易所主板 | 半导体及电子设备 | 3.95 亿港币 | 2022-7-12 |
天新药业 | 上海证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 16.15 亿人民币 | 2022-7-12 |
晨光电缆 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 2.01 亿人民币 | 2022-7-12 |
豪微 | 纳斯达克证券交易所 | 半导体及电子设备 | 2035.50 万美元 | 2022-7-12 |
科润智控 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 1.52 亿人民币 | 2022-7-13 |
华盛锂电 | 上海证券交易所科创板 | 化工原料及加工 | 27.54 亿人民币 | 2022-7-13 |
湖州燃气 | 香港证券交易所主板 | 能源及矿产 | 3.04 亿港币 | 2022-7-13 |
诺亚控股 | 香港证券交易所主板 | 金融 | 3.21 亿港币 | 2022-7-13 |
天齐锂业 | 香港证券交易所主板 | 能源及矿产 | 134.58 亿港币 | 2022-7-13 |
名创优品 | 香港证券交易所主板 | 连锁及零售 | 5.67 亿港币 | 2022-7-13 |
ILAG | 纳斯达克证券交易所 | 机械制造 | 2024.00 万美元 | 2022-7-13 |
德银天下 | 香港证券交易所主板 | 汽车 | 9.77 亿港币 | 2022-7-15 |
博维智慧 | 香港证券交易所主板 | IT | 1.35 亿港币 | 2022-7-15 |
微创脑科学 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 3.38 亿港币 | 2022-7-15 |
中科蓝讯 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 27.50 亿人民币 | 2022-7-15 |
宝立食品 | 上海证券交易所主板 | 食品&饮料 | 4.02 亿人民币 | 2022-7-15 |
劲旅环境 | 深圳证券交易所主板 | 清洁技术 | 9.61 亿人民币 | 2022-7-15 |
中国石墨 | 香港证券交易所主板 | 能源及矿产 | 1.30 亿港币 | 2022/7/18 |
惠丰钻石 | 北京证券交易所 | 能源及矿产 | 3.10 亿人民币 | 2022/7/18 |
悦商集团 | 纳斯达克证券交易所 | IT | 4000.00 万美元 | 2022/7/19 |
国博电子 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 28.36 亿人民币 | 2022/7/22 |
隆达股份 | 上海证券交易所科创板 | 能源及矿产 | 24.12 亿人民币 | 2022/7/22 |
派特尔 | 北京证券交易所 | 化工原料及加工 | 9954.56 万人民币 | 2022/7/22 |
益方生物 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 20.84 亿人民币 | 2022/7/25 |
晋拓股份 | 上海证券交易所主板 | 汽车 | 4.45 亿人民币 | 2022/7/25 |
楚环科技 | 深圳证券交易所主板 | 机械制造 | 4.61 亿人民币 | 2022/7/25 |
西测测试 | 深圳证券交易所创业板 | 其他 | 9.12 亿人民币 | 2022/7/26 |
立新能源 | 深圳证券交易所主板 | 能源及矿产 | 7.89 亿人民币 | 2022/7/27 |
英诺特 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 8.87 亿人民币 | 2022/7/28 |
常润股份 | 上海证券交易所主板 | 汽车 | 6.07 亿人民币 | 2022/7/29 |
华大九天 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 35.50 亿人民币 | 2022/7/29 |
晶华微 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 10.48 亿人民币 | 2022/7/29 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3