2022年10月中国交易事件数量-地域表:
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
广东省 | 79 | 19.65% | 2,248,679.95 |
上海市 | 53 | 13.18% | 1,198,913.39 |
北京市 | 52 | 12.94% | 1,796,252.91 |
浙江省 | 46 | 11.44% | 899,312.18 |
江苏省 | 40 | 9.95% | 706,484.70 |
山东省 | 24 | 5.97% | 399,045.76 |
四川省 | 13 | 3.23% | 75,682.79 |
重庆市 | 9 | 2.24% | 103,490.10 |
福建省 | 9 | 2.24% | 287,004.64 |
湖南省 | 8 | 1.99% | 457,253.30 |
湖北省 | 8 | 1.99% | 370,166.50 |
天津市 | 7 | 1.74% | 168,280.00 |
安徽省 | 7 | 1.74% | 100,430.84 |
陕西省 | 7 | 1.74% | 34,556.12 |
云南省 | 6 | 1.49% | 154,180.00 |
辽宁省 | 6 | 1.49% | 585,689.13 |
河南省 | 6 | 1.49% | 9,837.50 |
黑龙江省 | 3 | 0.75% | 207,367.96 |
中国香港 | 3 | 0.75% | 162,000.85 |
贵州省 | 3 | 0.75% | 585.50 |
海外 | 2 | 0.50% | 35,287.31 |
香港 | 2 | 0.50% | 14,859.75 |
山西省 | 2 | 0.50% | 10,000.00 |
江西省 | 2 | 0.50% | 40,000.00 |
海南省 | 1 | 0.25% | 16,000.00 |
吉林省 | 1 | 0.25% | 15,500.00 |
新疆 | 1 | 0.25% | 417,627.15 |
宁夏 | 1 | 0.25% | 108,383.71 |
未披露 | 1 | 0.25% | 1,000.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3