●2024年4月市场交易事件——地域表
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
广东省 | 73 | 6.36% | 834,859.96 |
江苏省 | 61 | 4.46% | 586,121.92 |
北京市 | 55 | 2.87% | 376,947.80 |
上海市 | 61 | 4.88% | 640,757.91 |
浙江省 | 50 | 16.23% | 2,132,203.44 |
山东省 | 21 | 1.72% | 225,734.18 |
安徽省 | 17 | 0.95% | 124,534.25 |
福建省 | 10 | 0.16% | 20,486.70 |
湖北省 | 11 | 1.45% | 190,150.00 |
湖南省 | 8 | 1.25% | 164,299.54 |
四川省 | 21 | 3.78% | 496,962.55 |
中国香港 | 5 | 0.50% | 65,786.64 |
河南省 | 9 | 0.25% | 32,411.80 |
海外 | 9 | 0.91% | 119,375.00 |
云南省 | 8 | 0.90% | 118,481.69 |
江西省 | 3 | 0.34% | 44,597.13 |
陕西省 | 5 | 0.13% | 16,806.00 |
天津市 | 5 | 0.61% | 79,767.81 |
山西省 | 2 | 0.46% | 60,000.00 |
辽宁省 | 7 | 4.70% | 6,107,746.59 |
新疆 | 1 | 0.21% | 27,060.00 |
内蒙古 | 4 | 0.44% | 57,258.00 |
重庆市 | 11 | 2.12% | 278,978.98 |
海南省 | 5 | 2.00% | 262,342.33 |
河北省 | 2 | 0.53% | 69,667.84 |
甘肃省 | 9 | 0.01% | 1,000.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3