2024年6月上市事件统计如下表:
上市企业 | 交易所 | 企业标签 | 募资金额 | 发行日期 |
优博控股 | 香港证券交易所主板 | 生产制造,电子信息产业 | 6875.00万港币 | 2024/6/3 |
汇成真空 | 深圳证券交易所创业板 | 生产制造,电子信息产业 | 3.05 亿人民币 | 2024/6/5 |
利安科技 | 深圳证券交易所创业板 | 生产制造 | 3.98 亿人民币 | 2024/6/7 |
宜搜科技 | 香港证券交易所主板 | 企业服务,信息技术 | 8585.45 万港币 | 2024/6/7 |
一脉阳光 | 香港证券交易所主板 | 医疗健康 | 2.67 亿港币 | 2024/6/7 |
达梦数据 | 上海证券交易所科创板 | 信息技术,新基建 | 16.52 亿人民币 | 2024/6/12 |
QUANTUMPH-P | 香港证券交易所主板 | 信息技术 | 9.89 亿港币 | 2024/6/13 |
云工场 | 香港证券交易所主板 | 企业服务,信息技术,新基建 | 3.91 亿港币 | 2024/6/14 |
武汉有机 | 香港证券交易所主板 | 化工 | 1.01 亿港币 | 2024/6/18 |
中仑新材 | 深圳证券交易所创业板 | 材料 | 7.13 亿人民币 | 2024/6/20 |
爱迪特 | 深圳证券交易所创业板 | 医疗健康 | 8.55 亿人民币 | 2024/6/26 |
永臻科技 | 上海证券交易所主板 | 地产建筑材料、生产制造、能源矿产 | 13.85 亿人民币 | 2024/6/26 |
天聚地合 | 香港证券交易所主板 | 信息技术 | 4.02 亿港币 | 2024/6/28 |
老铺黄金 | 香港证券交易所主板 | 文体行业,材料消费生活 | 7.88 亿港币 | 2024/6/28 |
嘀嗒出行 | 香港证券交易所主板 | 信息技术、新基建 | 2.35 亿人民币 | 2024/6/28 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3