2025年6月市场交易事件如下表:
地域 | 案例数 | 占比 | 金额 |
广东省 | 16 | 21.6% | 9.37亿元 |
江苏省 | 12 | 16.2% | 未披露 |
上海市 | 10 | 13.5% | 未披露 |
安徽省 | 6 | 8.1% | 3.4亿元 |
浙江省 | 6 | 8.1% | 未披露 |
北京市 | 5 | 6.8% | 未披露 |
湖南省 | 4 | 5.4% | 24.5亿元 |
天津市 | 3 | 4.1% | 未披露 |
河南省 | 3 | 4.1% | 未披露 |
重庆市 | 3 | 4.1% | 未披露 |
注:以上信息主要来源于公开报道,可能存在部分事件因未公开或暂未被媒体捕捉到而未被纳入的情况。
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3