一、沪市主板申请首次公开发行股票企业
沪市主板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表 | ||||
截至2022年9月22日 | ||||
序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 律师事务所 | 审核状态 |
1 | 乔丹体育 | 中银国际证券有限责任公司 | 福建至理律师事务所 | 已通过发审会 |
2 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 已通过发审会 |
3 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京德恒律师事务所 | 预先披露更新 |
4 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 预先披露更新 |
5 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 预先披露更新 |
6 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券承销保荐有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 已反馈 |
7 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京金诚同达律师事务所 | 预先披露更新 |
8 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券股份有限公司 | 国浩律师(北京)事务所 | 已反馈 |
9 | 湖州银行 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 预先披露更新 |
10 | 中国航油集团石油* | 中信证券股份有限公司 | 国浩律师(北京)事务所 | 预先披露更新 |
11 | 浙江明泰控股发展 | 浙商证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 已通过发审会 |
12 | 中国茶叶 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 预先披露更新 |
13 | 山西紫林醋业 | 中德证券有限责任公司 | 北京市中伦律师事务所 | 预先披露更新 |
14 | 福建南方路面机械 | 兴业证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 已通过发审会 |
15 | 信达证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 已通过发审会 |
16 | 湖北省鄂旅投旅游发展* | 华创证券有限责任公司 | 北京市中伦律师事务所 | 预先披露更新 |
17 | 中化能源 | 中信证券股份有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 预先披露更新 |
18 | 宁波中淳高科 | 东方证券承销保荐有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 预先披露更新 |
19 | 正大投资 | 中信证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 预先披露更新 |
20 | 西藏阜康医疗* | 国金证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 预先披露更新 |
21 | 浙江博澳新材料 | 国金证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 预先披露更新 |
22 | 天津金海通半导体设备 | 海通证券股份有限公司 | 国浩律师(深圳)事务所 | 预先披露更新 |
23 | 浙江亿力机电 | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京市嘉源律师事务所 | 预先披露更新 |
24 | 广东凯金新能源科技 | 东兴证券股份有限公司 | 上海市广发律师事务所 | 预先披露更新 |
25 | 上海福贝宠物用品 | 广发证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
26 | 浙江大洋世家 | 财通证券股份有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 预先披露更新 |
27 | 艾郎科技 | 东兴证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 预先披露更新 |
28 | 杭州福斯达深冷装备 | 民生证券股份有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 已通过发审会 |
29 | 烟台亚通精工机械 | 东吴证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已通过发审会 |
30 | 江苏联合水务科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已通过发审会 |
31 | 上海建科集团 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 预先披露更新 |
32 | 书香门地集团 | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京大成律师事务所 | 预先披露更新 |
33 | 宁波远洋运输 | 浙商证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已通过发审会 |
34 | 宿迁联盛科技 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已上发审会,暂缓表决 |
35 | 浙江云中马 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 已通过发审会 |
36 | 包头天和磁材科技* | 申港证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
37 | 首创证券 | 国信证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 已通过发审会 |
38 | 浙江升华云峰新材 | 东兴证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 预先披露更新 |
39 | 湖北江瀚新材料 | 中信证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 已通过发审会 |
40 | 江苏徐矿能源 | 华泰联合证券有限责任公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
41 | 新疆新华水电投资* | 平安证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 预先披露更新 |
42 | 海特克动力 | 中信证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
43 | 扬州金泉旅游用品 | 国金证券股份有限公司 | 上海仁盈律师事务所 | 已通过发审会 |
44 | 浙江彩蝶实业 | 国信证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 预先披露更新 |
45 | 新疆宝地矿业* | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 北京德恒律师事务所 | 预先披露更新 |
46 | 鲜美来食品* | 光大证券股份有限公司 | 北京金诚同达律师事务所 | 预先披露更新 |
47 | 中信金属 | 中航证券有限公司,中信证券股份有限公司 | 北京市嘉源律师事务所 | 预先披露更新 |
48 | 浙江国祥 | 东方证券承销保荐有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 预先披露更新 |
49 | 安邦护卫集团 | 财通证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
50 | 浙江亚光科技 | 国金证券股份有限公司 | 北京市通商律师事务所 | 预先披露更新 |
51 | 厦门燕之屋生物工程 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 预先披露更新 |
52 | 浙江戈尔德智能悬架 | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 预先披露更新 |
53 | 江西省盐业集团 | 申港证券股份有限公司 | 北京市嘉源律师事务所 | 预先披露更新 |
54 | 中重科技(天津) | 国泰君安证券股份有限公司 | 国浩律师(北京)事务所 | 预先披露更新 |
55 | 渤海证券 | 光大证券股份有限公司 | 北京金诚同达律师事务所 | 预先披露更新 |
56 | 浙江金龙再生资源科技 | 海通证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
57 | 新疆天利石化* | 光大证券股份有限公司 | 新疆天阳律师事务所 | 预先披露更新 |
58 | 江苏常青树新材料科技 | 光大证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 预先披露更新 |
59 | 昆山兴协和科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
60 | 江苏汇联活动地板 | 广发证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 预先披露更新 |
61 | 国铭铸管 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京海润天睿律师事务所 | 预先披露更新 |
62 | 江苏恒尚节能科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京金诚同达律师事务所 | 预先披露更新 |
63 | 柏诚系统科技 | 中信证券股份有限公司 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 预先披露更新 |
64 | 元创科技 | 国泰君安证券股份有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 预先披露更新 |
65 | 山西阳光焦化集团 | 中信证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
66 | 浙江鸿盛新材料科技集团 | 海通证券股份有限公司 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 预先披露更新 |
67 | 日照兴业汽车配件 | 安信证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 预先披露更新 |
68 | 上海雄程海洋工程 | 中信证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 预先披露更新 |
69 | 无锡烨隆精密机械 | 国金证券股份有限公司 | 北京植德律师事务所 | 预先披露更新 |
70 | 赞同科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
71 | 苏州新大陆精密科技 | 民生证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
72 | 江苏天南电力 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 北京金诚同达律师事务所 | 预先披露更新 |
73 | 重庆润际远东新材料科技 | 长江证券承销保荐有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
74 | 迈创企业管理服务 | 东吴证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 预先披露更新 |
75 | 安徽金田高新材料 | 国元证券股份有限公司 | 安徽天禾律师事务所 | 预先披露更新 |
76 | 浙江华剑智能装备 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 预先披露更新 |
77 | 浙江万丰化工 | 东兴证券股份有限公司 | 上海市广发律师事务所 | 已反馈 |
78 | 江苏恒兴新材料科技 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 预先披露更新 |
79 | 浙江力玄运动科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 浙江天册律师事务所(特殊普通合伙) | 预先披露更新 |
80 | 肯特催化材料 | 国金证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
81 | 润本生物技术 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 北京市中伦律师事务所 | 预先披露更新 |
82 | 安徽老乡鸡餐饮 | 国元证券股份有限公司 | 上海市通力律师事务所 | 已反馈 |
83 | 浙江胜华波电器 | 安信证券股份有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 已反馈 |
84 | 陕西汉王药业* | 兴业证券股份有限公司 | 国浩律师(北京)事务所 | 预先披露更新 |
85 | 福建海通发展 | 中信证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 预先披露更新 |
86 | 新疆钵施然智能农机* | 安信证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
87 | 鼎龙科技 | 安信证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
88 | 浙江荣泰电工器材 | 东兴证券股份有限公司 | 上海市广发律师事务所 | 已反馈 |
89 | 浙江斯普智能科技 | 国信证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 已反馈 |
90 | 杭州青云新材料 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 北京国枫律师事务所 | 已反馈 |
91 | 上海众辰电子科技 | 中泰证券股份有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 已反馈 |
92 | 安乃达驱动技术(上海) | 中泰证券股份有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 已反馈 |
93 | 江苏天元智能装备 | 东海证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 已反馈 |
94 | 浙江巍华新材料 | 中信建投证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 已反馈 |
95 | 健尔康医疗科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 上海市广发律师事务所 | 已反馈 |
96 | 杭州热威电热科技 | 海通证券股份有限公司 | 浙江六和律师事务所 | 已反馈 |
97 | 无锡盛景微电子 | 光大证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
98 | 衢州南高峰化工 | 财通证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 已反馈 |
99 | 舒普智能技术 | 财通证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
100 | 青岛沃隆食品 | 中信证券股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 已反馈 |
101 | 宁波敏达汽车科技 | 民生证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
102 | 苏州高泰电子技术 | 国金证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 已反馈 |
103 | 宏盛华源铁塔集团 | 中银国际证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 已反馈 |
104 | 北江智联纺织 | 中国银河证券股份有限公司 | 北京市汉坤律师事务所 | 已反馈 |
105 | 人本 | 海通证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 已反馈 |
106 | 武汉长利新材料科技* | 兴业证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
107 | 江西江南新材料科技 | 中信证券股份有限公司 | 北京海润天睿律师事务所 | 已反馈 |
108 | 鼎镁新材料科技 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
109 | 财信证券 | 华创证券有限责任公司 | 湖南启元律师事务所 | 已反馈 |
110 | 安徽济人药业 | 国金证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
111 | 浙江中力机械 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已反馈 |
112 | 华电新能源集团 | 华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 已反馈 |
113 | 北自所(北京)科技发展 | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 已反馈 |
114 | 宁波索宝蛋白科技 | 东吴证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 已反馈 |
115 | 浙江中天东方氟硅材料 | 民生证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 已反馈 |
116 | 浙江同富特美刻家居用品 | 光大证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 已反馈 |
117 | 新特能源* | 广发证券股份有限公司 | 国浩律师(北京)事务所 | 已反馈 |
118 | 浙江星星冷链集成 | 中信证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司 | 北京植德律师事务所 | 已反馈 |
119 | 上海欣巴自动化科技 | 兴业证券股份有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 已反馈 |
120 | 新黎明科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京德恒律师事务所 | 已反馈 |
121 | 浙江凤登绿能环保 | 财通证券股份有限公司 | 北京市时代九和律师事务所 | 已反馈 |
122 | 山东金帝精密机械科技 | 国信证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 已反馈 |
123 | 上海小方制药 | 国信证券股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 已反馈 |
124 | 星德胜科技(苏州) | 海通证券股份有限公司 | 上海市通力律师事务所 | 已反馈 |
125 | 广州三晶电气 | 民生证券股份有限公司 | 国信信扬律师事务所 | 已反馈 |
126 | 希诺股份 | 华泰联合证券有限责任公司 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 已反馈 |
127 | 山东绿霸化工 | 民生证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 已受理 |
128 | 江西九岭锂业 | 国金证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 已受理 |
129 | 老娘舅餐饮 | 中信证券股份有限公司 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 已受理 |
130 | 认养一头牛控股集团 | 中信证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 已受理 |
131 | 永杰新材料 | 东兴证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 已受理 |
132 | 中路交科科技 | 安信证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 已受理 |
133 | 山东键邦新材料 | 国泰君安证券股份有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 已受理 |
134 | 山东德州扒鸡 | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 已受理 |
135 | 江苏安凯特科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 已受理 |
136 | 华宝证券 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 已受理 |
137 | 江苏中法水务 | 东吴证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 已受理 |
138 | 上海悦普广告集团 | 中信证券股份有限公司 | 上海市方达律师事务所 | 已受理 |
139 | 中国瑞林工程技术 | 长江证券承销保荐有限公司 | 北京市嘉源律师事务所 | 已受理 |
140 | 华勤技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 已受理 |
141 | 青岛海力威新材料科技 | 东亚前海证券有限责任公司 | 上海市通力律师事务所 | 已受理 |
142 | 青岛青禾人造草坪 | 中信证券股份有限公司 | 北京植德律师事务所 | 已受理 |
143 | 中盐安徽红四方肥业 | 国元证券股份有限公司 | 安徽天禾律师事务所 | 已受理 |
144 | 新湖期货 | 海通证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 已受理 |
145 | 山东福洋生物科技 | 国泰君安证券股份有限公司 | 山东文康律师事务所 | 已受理 |
146 | 想念食品 | 国金证券股份有限公司 | 湖南启元律师事务所 | 已受理 |
147 | 昆山长鹰硬质材料科技 | 东吴证券股份有限公司 | 北京市环球律师事务所 | 已受理 |
148 | 浙江力聚热能装备 | 中信证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 已受理 |
149 | 樱桃谷育种科技 | 五矿证券有限公司 | 北京市通商律师事务所 | 已受理 |
150 | 浙江浙能燃气 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 已受理 |
151 | 上海汽车空调配件 | 民生证券股份有限公司 | 上海市广发律师事务所 | 已受理 |
152 | 洛阳涧光特种装备 | 中信证券股份有限公司 | 北京大成律师事务所 | 已受理 |
153 | 广州环投永兴集团 | 中信证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3