2022年4月中国交易事件数量——地域表
地域 | 事件数量 | 金额占比 (%) | 投资额 (万元) |
广 东省 | 91 | 17.98% | 2361611.86 |
江苏省 | 67 | 13.24% | 2023490.72 |
北京市 | 62 | 12.25% | 1520311.76 |
浙江省 | 58 | 1 1.46% | 879049.56 |
上海市 | 43 | 8.50% | 652070.05 |
福建省 | 20 | 3.95% | 250725.3 |
山东省 | 18 | 3.56% | 542814.95 |
四川省 | 18 | 3.56% | 181903.02 |
湖北省 | 17 | 3.36% | 534281.82 |
安徽省 | 15 | 2.96% | 233455.71 |
湖南省 | 12 | 2.37% | 654006.54 |
重庆市 | 10 | 1.98% | 153165. 18 |
海外 | 9 | 1.78% | 86238.83 |
河南省 | 8 | 1.58% | 101444.29 |
陕西省 | 7 | 1.38% | 29014.67 |
海南省 | 7 | 1.38% | 205149.42 |
天津市 | 6 | 1. 19% | 279060.6 |
江西省 | 6 | 1. 19% | 34403.37 |
黑龙江省 | 6 | 1. 19% | 120305. 13 |
内蒙古 | 4 | 0.79% | 10012 |
中国香港 | 4 | 0.79% | 2873508.67 |
辽宁省 | 4 | 0.79% | 256397.65 |
河北省 | 3 | 0.59% | 170 |
贵州省 | 3 | 0.59% | 360000 |
云南省 | 2 | 0.40% | 6477.67 |
宁夏 | 2 | 0.40% | 12540 |
山西省 | 2 | 0.40% | 2008 |
甘肃省 | 1 | 0.20% | 22569.97 |
未披露 | 1 | 0.20% | 1500 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3