2024年9月并购事件统计如下表:
并购方 | 被并购方 | 行业 | 股权比例 | 并购时间 |
神开股份 | 瀚氢动力 | 信息技术 | 5.18% | 2024/8/31 |
强瑞技术 | 福瑞铭精密 | 物流仓储 | 46.24% | 2024/8/31 |
金桥信息 | 优视伟信 | 房产家居,企业服务,信息技术,生产制造 | 75.00% | 2024/8/31 |
中山惟勤投资 | 中山锐进科技 | N/A | 66.66% | 2024/9/2 |
中山惟志投资 | ||||
日新鸿泰(北京) | 日新鸿泰(上海) | N/A | 50.00% | 2024/9/2 |
国能日新 | 日新鸿泰(北京) | N/A | 50.00% | 2024/9/2 |
希荻微 | Zinitix | N/A | 30.90% | 2024/9/2 |
展通电信 | 展通通信 | 电子信息产业 | 41.67% | 2024/9/2 |
贵州航空 | 中航重机 | 生产制造,文体行业 | 21.67% | 2024/9/2 |
华鑫证券 | 山子高科 | 电子信息产业,汽车交通 | — | 2024/9/3 |
中银资产 | ||||
开创国际 | FCS | N/A | 30.00% | 2024/9/3 |
莫高股份 | 莫高宏远 | N/A | 49.00% | 2024/9/3 |
宁波港 | 鑫海港口 | 物流仓储 | 56.52% | 45538 |
苏州港集团 | ||||
太仓港港务 | ||||
南京港集团 | 明州码头 | 物流仓储,金融,地产建筑,汽车交通 | 49.00% | 45538 |
江苏港头 | ||||
北京荣泽 | 思存科技 | 企业服务,生产制造 | 1.48% | 2024/9/3 |
际硕商贸 | 华源磁业 | 材料 | 0.85% | 2024/9/3 |
涪陵页岩产投 | 太极集团 | 医疗健康 | 7.92% | 2024/9/4 |
十堰中达汇享 | 久量股份 | 电子信息产业 | 15.22% | 2024/9/4 |
丰茂股份 | 丰茂科技(泰国) | N/A | 95.73% | 2024/9/4 |
广州金控 | 众诚保险 | 金融 | 9.92% | 2024/9/4 |
东北证券 | 奇信股份 | 材料 | 5.49% | 2024/9/4 |
福建建投集团 | 福建建工 | 地产建筑 | 100.00% | 2024/9/4 |
紫光股份 | 新三华集团 | 企业服务 | 30.00% | 2024/9/5 |
宏大爆破 | 盛世普天 | 地产建筑,汽车交通,化工 | 51.00% | 2024/9/5 |
朝阳科技 | 飞达音响 | 文体行业 | 20.00% | 2024/9/5 |
博深股份 | 海纬机车 | 汽车交通,生产制造 | 50.50% | 2024/9/6 |
珠海大横琴投资 | 宝鹰股份 | 物联网 | N/A | 2024/9/7 |
苏中科建 | 江苏顺博 | 消费生活 | 100.0% | 2024/9/7 |
天键股份 | Minami Electronics Malaysia | N/A | 48.8% | 2024/9/10 |
松芝股份 | 松芝空调 | 汽车交通 | 20.0% | 2024/9/10 |
帝欧家居 | 碧浦置业 | N/A | 100.0% | 2024/9/10 |
天津鹏翎 | 新欧汽车 | N/A | 15.0% | 2024/9/10 |
广东金晟信康投资 | 杰恩设计 | 房产家居 | 7.6% | 2024/9/10 |
三友联众 | 择明朗熙 | 新基建 | 9.0% | 2024/9/10 |
拂晓网络 | 高新现代 | 汽车交通 | 0.2% | 2024/9/10 |
现代网络 | 汽车交通 | 0.2% | 2024/9/10 | |
厦门汇聚鑫 | 福特科 | 电子信息产业,生产制造,医疗健康,物联网 | 3.7% | 2024/9/10 |
盛宁投资 | 盛大科技 | 金融 | 1.8% | 2024/9/10 |
中电数产 | 中电数创 | 企业服务,化工 | 100.0% | 2024/9/11 |
顺涛投资 | 三博会展 | 企业服务,文体行业 | 2.7% | 2024/9/11 |
环美投资 | 榕工股份 | 材料,节能环保 | 3.6% | 2024/9/12 |
深桑达 | 中国系统 | 企业服务,信息技术 | 3.3% | 2024/9/12 |
Goldcup 31363 | Atab Automations | N/A | 15.4% | 2024/9/12 |
悦欣医药 | 贵州三力 | 医疗健康 | 5.1% | 2024/9/12 |
冠农股份 | 新建番茄 | 农业 | 100.0% | 2024/9/12 |
思普仑听 | 柠檬网联 | 文体行业,信息技术 | 0.5% | 2024/9/12 |
多氟多 | 宜化氟化 | N/A | 50.0% | 2024/9/13 |
湖北宜化 | N/A | 50.0% | 2024/9/13 | |
天孚通信 | 天孚之星 | 信息技术,物联网,生产制造 | 46.7% | 2024/9/13 |
苏奥传感 | 博博耐尔汽车电气系统 | 汽车交通,生产制造 | 24.0% | 2024/9/13 |
信濠光电 | 金光绿谷 | N/A | 51.0% | 2024/9/13 |
信濠光电 | 中电绿谷 | N/A | 51.0% | 2024/9/13 |
信濠光电 | 中电金谷 | N/A | 51.0% | 2024/9/13 |
喜乐明红咨询 | 吉星印务 | 其他 | 4.00% | 2024/9/18 |
养天和 | 嘉应制药 | 生物技术/医疗健康 | 7.00% | 2024/9/18 |
新天林投资 | 大树智能 | 机械制造 | 0.04% | 2024/9/18 |
泰嘉股份 | 泰嘉合金 | 能源及矿产 | 66.67% | 2024/9/19 |
铜峰世贸 | 美峰电子(泰国) | 半导体及电子设备 | — | 2024/9/19 |
铜峰电子 | 半导体及电子设备 | — | 2024/9/19 | |
云南城投康源 | 黑龙江银泰 | 房地产 | 10.00% | 2024/9/19 |
蜀道投资集团 | 宏达股份 | 能源及矿产 | 26.39% | 2024/9/19 |
江山欧派 | 欧派安防 | IT | 25.00% | 2024/9/19 |
永利股份 | Broadway Precision Tech | 汽车 | — | 2024/9/19 |
长天集团 | 江西省旅游集团 | 其他 | 100.00% | 2024/9/19 |
温氏投资 | 侨益股份 | 其他 | 6.26% | 2024/9/19 |
星光股份 | 元生信息 | IT | 51.00% | 2024/9/20 |
国泰诚丰资管 | 冰轮环境 | 节能环保 | 22.85% | 2024/9/21 |
烟台国丰 | ||||
大博医疗 | 安德思考普 | 医疗健康 | 3.00% | 2024/9/21 |
亿纬锂能 | 成都亿纬锂能 | 生产制造 | 14.00% | 2024/9/23 |
稳健医疗 | Global Resources | N/A | 75.20% | 2024/9/23 |
馔食汇酒 | 东华美钻 | 消费生活,生产制造 | 0.39% | 2024/9/23 |
顺涛投资 | 三博展会 | 企业服务,文体行业 | 9.94% | 2024/9/23 |
北京国资委 | 北文投 | N/A | 100.00% | 2024/9/23 |
美城数科 | 快意美好加梯 | N/A | 9.00% | 2024/9/24 |
祥源文旅 | 莽山旅游 | N/A | 64.00% | 2024/9/24 |
艾迪药业 | 南大药业 | 医疗健康,化工 | 31.16% | 2024/9/24 |
汇能控股 | 亚钾国际 | 金融,农业,汽车交通,化工,能源矿产 | 9.01% | 2024/9/24 |
济宁高新产投 | 山东经达科技 | 能源矿产,材料 | 100.00% | 2024/9/24 |
滨海能源 | 翔福新能源 | 材料,生产制造 | 86.67% | 2024/9/25 |
盛邦安全 | 天御云安 | 企业服务 | 62.50% | 2024/9/25 |
大横琴安居 | 世荣兆业 | 企业服务 | 9.28% | 2024/9/25 |
中国信达 | 大富科技 | 社交社区,新基建 | 17.51% | 2024/9/25 2024/9/25 |
远大创新创投 | ||||
鑫余环境 | 科融环境 | 节能环保 | 4.63% | 2024/9/25 |
天津腾宇 | / | 节能环保 | / | 2024/9/25 |
高通 | / | / | / | / |
广州麟德 | / | 节能环保 | / | 2024/9/25 |
维海德 | 点扬科技 | 电子商务,生产制造,企业服务,电子信息产业 | 38.33% | 2024/9/25 |
香溢融通 | 香溢典当 | 金融,企业服务,地产建筑 | 40.91% | 2024/9/25 |
香溢租赁 | / | 金融,企业服务,地产建筑 | 2024/9/25 | |
紫光教育 | 清大紫育 | 教育 | 10.46% | 2024/9/25 |
南通明隆气体 | 合安气体 | 生产制造 | 2.72% | 2024/9/25 |
泛美实验 | 莆创科技 | N/A | 30.00% | 2024/9/25 |
源盛资产 | 财京投资 | 政府及公用事业,地产建筑,材料 | 25.76% | 2024/9/25 |
金龙羽 | 金龙羽新能源 | 材料,生产制造 | 66.67% | 2024/9/26 |
激智科技 | 激智科技 | 材料,信息技术 | 50.00% | 2024/9/26 |
鸿利智汇 | 鸿利电子 | 生产制造 | 5.00% | 2024/9/26 |
正海置业 | 正海磁材 | 材料,电子信息产业,医疗健康,汽车交通 | 1.84% | 2024/9/26 |
一品红 | 瑞安伯医药 | 企业服务,医疗健康 | 24.05% | 2024/9/26 |
多瑞医药 | 瑞蒂莲医药 | N/A | 50.00% | 2024/9/26 |
正新源医疗 | / | N/A | / | 2024/9/26 |
橡胶科技 | 吉星轮胎 | 材料,汽车交通 | 100.00% | 2024/9/27 |
旺能环境 | 欣拓环境 | 信息技术,消费生活 | 100.00% | 2024/9/27 |
旺能环境 | 绿湖环保 | 政府及公用事业 | 100.00% | 2024/9/27 |
威尔泰 | 威尔泰仪器 | N/A | 44.44% | 2024/9/27 |
雅化集团 | 金恒化工 | 化工,农业,生产制造,房产家居 | 23.90% | 2024/9/27 |
中亚股份 | 中麦智能 | 生产制造 | 10.00% | 2024/9/27 |
罗曼股份 | PREDAPTIVEOD | N/A | 85.00% | 2024/9/27 |
长沙交投 | 环路建设 | 地产建筑,企业服务,房产家居 | 100.00% | 2024/9/28 |
天津水务集团 | 天津兴津 | N/A | 100.00% | 2024/9/28 |
万方发展 | 万方迈捷 | 农业 | 100.00% | 2024/9/28 |
味多美河北农业 | ||||
京蓝科技 | 天行健商贸 | 化工,材料 | 100.00% | 2024/9/28 |
京蓝科技 | 邹平大正农业 | 农业,化工,消费生活,生产制造 | 100.00% | 2024/9/28 |
京蓝科技 | 山东大正节能环保 | 生产制造,材料,化工 | 100.00% | 2024/9/28 |
京蓝科技 | 邹平县神鲁纳米材料 | 材料 | 100.00% | 2024/9/28 |
华联股份 | 花莲美好生活百货 | 企业服务,消费生活 | 100.00% | 2024/9/28 |
奇瑞科技 | 达奥(芜湖)汽车制品 | 汽车交通 | 40.00% | 2024/9/28 |
株洲市产业发展投资 | 株洲国有资产投资 | 材料,医疗健康 | 90.00% | 2024/9/28 |
长电科技 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 信息技术 | 80.00% | 2024/9/28 |
广东省供销 | 天禾股份 | 化工 | 4.00% | 2024/9/30 |
西高院 | 河南高电所 | 医疗健康,企业服务,生产制造 | 55.00 | 2024/9/30 |
兴业银锡 | Far East Gold | N/A | N/A | 2024/9/30 |
博腾股份 | 凯惠药业 | 化工,医疗健康 | 51.5% | 2024/9/30 |
VICTORY GIANT TECHNOLOGY(SINGAPORE) | APCB Electronics(Thailand) | N/A | N/A | 2024/9/30 |
Pole star | ||||
百川畅银 | 百川环境 | 地产建筑 | 66.80% | 2024/9/30 |
百川环境 | 河南百川 | 企业服务,节能环保 | 20.00% | 2024/9/30 |
福建融创三号投资 | 维康大药房 | 信息技术,医疗健康,农业,电子商务,消费生活 | 100.00% | 2024/9/30 |
立讯精密 | 信濠光电 | N/A | 100.00% | 2024/9/30 |
瑜欣电子 | 平瑞智能 | N/A | 15.70% | 2024/9/30 |
盛源石油化工 | 盛源科技 | 材料,农业,化工 | 0.90% | 2024/9/30 |
新雷能 | 永利科技 | 生产制造,汽车交通,节能环保 | 12.00% | 2024/9/30 |
聚兴电气 | 兴创科技 | 生产制造 | 4.00% | 2024/9/30 |
泉桥资产 | 引力传媒 | 电子商务,企业服务 | 5.60% | 2024/9/30 |
富祥药业 | 奥通药业 | 化工 | 30.00% | 2024/10/1 |
久量股份 | 久量科技 | N/A | 49.00% | 2024/10/1 |
厦门新翼微成 | 士兰集宏 | N/A | 51.10% | 2024/10/1 |
厦门产投新翼 | ||||
德新交运 | 汉普斯 | 能源矿业,物流,仓储,电子信息产业,信息技术,生产制造 | 51.00% | 2024/10/1 |
DAVITA CHINA | 佰骏医疗 | 医疗健康 | 68.10% | 2024/10/1 |
神雾节能 | 冶金设计 | 地产建筑 | 35.10% | 2024/10/8 |
孚尧能源 | ||||
冶金设计 | 孚尧绿电 | 能源矿产,化工,材料,企业服务 | 100.00% | 2024/10/8 |
深高新投 | 远望谷 | 物联网 | 5.00% | 2024/10/8 |
大为股份 | 为石硅基新能源 | 能源矿产,材料 | 49.00% | 2024/10/8 |
顺威股份 | 骏伟实业 | 材料,生产制造 | 75.00% | 2024/10/8 |
华东重机 | 锐信图芯 | 电子信息产业,信息技术 | 43.20% | 2024/10/8 |
宁波荣灿 | 先锋通达电商 | N/A | 100.00% | 2024/10/8 2024/10/8 |
初禅百味 | ||||
宁波荣灿 | 武威先锋物流 | N/A | 100.00% | 2024/10/8 2024/10/8 |
初禅百味 | ||||
兆盈实业 | 佳迈云盛 | 文体行业,企业服务 | 97.70% | 2024/10/8 |
温州宏丰 | 宏丰合金 | 材料 | 66.70% | 2024/10/8 |
民爆光电 | 惠州民爆光电 | 电子信息产业 | 12.50% | 2024/10/8 |
高新地产 | 万阳置业 | 地产建筑,房产家居 | 50.00% | 2024/10/8 |
誉辰智能 | 嘉洋电池 | 生产制造 | 60.00% | 2024/10/8 |
光原科技 | 瑞松科技 | 信息技术,生产制造,汽车交通 | 7.60% | 2024/10/8 |
中电金控 | 奇安信 | 企业服务 | 5.0% | 2024/10/8 |
极东机械 | 中设智能 | 生产制造 | 18.60% | 2024/10/8 |
晨泰科技 | 晨旭物联 | N/A | 83.00% | 2024/10/8 |
广电新媒 | 樾城投资 | 房产家具,金融,地产建筑 | 100.00% | 2024/10/9 |
海南锂胜 | 星之海新材 | 材料 | 1.00% | 2024/10/9 |
七彩化学 | 鲁泰华盛 | N/A | 49.00% | 2024/10/9 |
浙江精工钢构 | 金粮股份 | 农业 | 31.50% | 2024/10/9 |
中茵集团 | 天喻信息 | 信息技术,企业服务 | 12.10% | 2024/10/9 |
汉云投资 | 汇通能源 | 能源矿产 | 5.00% | 2024/10/9 |
上海赛乐仙 | 康惠制药 | 医疗健康,生产制造,信息技术 | 10.00% | 2024/10/9 |
九鼎集团 | 九鼎新材 | 材料 | 3.90% | 2024/10/10 |
京城机电投资 | 舜华新能源 | 能源矿产 | 2.00% | 2024/10/10 |
浙江海宁平凡投资 | 卓易信息 | 信息技术,新基建 | 3.00% | 2024/10/10
|
青岛鹿秀投资 | ||||
上海一村 | ||||
上海牧鑫资产 | ||||
财通基金 | ||||
上海迎水投资 | ||||
中信证券 | ||||
宁波眉山凌顶投资 | ||||
盛泉恒元 | ||||
诺德基金 | ||||
摩根士丹利 | ||||
福建前深乾 | 民生控股 | 金融,地产建筑,消费生活 | 0.00% | 2024/10/10 |
百龙创园 | 百龙创园(泰国) | N/A | 17.50% | 2024/10/11 |
前海百事泰 | 百事泰 | 房产家居,电子商务 | 0.00% | 2024/10/11 |
欧普康视 | 多姿医疗 | N/A | 51.00% | 2024/10/11 |
再升科技 | 朗之瑞新材 | N/A | 75.00% | 2024/10/11 |
证通电子 | 证开鸿科 | N/A | 19.00% | 2024/10/12 |
优达产投 | 人人乐商配 | N/A | 100.00% | 2024/10/12 |
东城产投 | 宝明光电 | 上产制造,电子信息产业,材料 | 100.00% | 2024/10/12 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3