5月中国交易事件数量——地域表。
地域 | 事件数量 | 金额占比 (%) | 投资额 (万元) |
广 东省 | 84 | 15.49% | 1571954.01 |
江苏省 | 73 | 6.06% | 615050.29 |
北京市 | 70 | 19.20% | 1948416.09 |
浙江省 | 50 | 9.54% | 967866.88 |
上海市 | 48 | 7.62% | 773070.31 |
山东省 | 23 | 2.55% | 258798.74 |
湖北省 | 18 | 4.58% | 465231.28 |
海外 | 14 | 3.95% | 401234.46 |
福建省 | 14 | 2.52% | 255977.22 |
四川省 | 14 | 7.46% | 756901.00 |
湖南省 | 13 | 0.87% | 87971.67 |
天津市 | 1 1 | 0.59% | 59502.00 |
重庆市 | 10 | 1.04% | 105800.64 |
安徽省 | 9 | 1.71% | 173101.08 |
河南省 | 8 | 0.27% | 27001.50 |
中国香港 | 7 | 1.31% | 133439.03 |
山西省 | 7 | 0.42% | 42181.00 |
陕西省 | 6 | 0.38% | 38642.50 |
辽宁省 | 6 | 0.37% | 37049.04 |
吉林省 | 4 | 1.49% | 151449.32 |
江西省 | 4 | 0.97% | 98698.60 |
内蒙古 | 3 | 2.89% | 293000.00 |
云南省 | 3 | 0.04% | 3934.00 |
河北省 | 3 | 6.31% | 639962.22 |
新疆 | 3 | 0.47% | 47241.68 |
贵州省 | 2 | 0.42% | 42160.00 |
海南省 | 2 | 0.03% | 3100.00 |
广 西 | 2 | 0.25% | 25000.00 |
宁夏 | 2 | 0.65% | 66000.00 |
未披露 | 2 | 0.04% | 4500.00 |
甘肃省 | 1 | 0. 10% | 10000.00 |
黑龙江省 | 1 | 0.44% | 45000.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3