2022年1月上市事件统计如下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募集金额 | 发行日期 |
中国移动 | 上海证券交易所主板 | 电信及增值业务 | 486.95 亿人民 币 | 2022- 1-5 |
国芯科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 25. 19 亿人民币 | 2022- 1-6 |
威博液压 | 北京证券交易所 | 机械制造 | 8206.96 万人民 币 | 2022- 1-6 |
三维天地 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 5.86 亿人民币 | 2022- 1-7 |
亚虹医药 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 25.28 亿人民币 | 2022- 1-7 |
环龙控股 | 香港证券交易所主板 | 纺织及服装 | 1.39 亿港币 | 2022-01- 1 1 |
泰慕士 | 深圳证券交易所主板 | 纺织及服装 | 4.41 亿人民币 | 2022-01- 1 1 |
唯科科技 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 19.99 亿人民币 | 2022-01- 1 1 |
招标股份 | 深圳证券交易所创业板 | 其他 | 7.24 亿人民币 | 2022-01- 1 1 |
创耀科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 13.32 亿人民币 | 2022-01- 12 |
天岳先进 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 35.58 亿人民币 | 2022-01- 12 |
星辉环材 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 26.91 亿人民币 | 2022-01- 13 |
翱捷科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 68.83 亿人民币 | 2022-01- 14 |
金力永磁 | 香港证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 42.41 亿港币 | 2022-01- 14 |
佳缘科技 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 10.80 亿人民币 | 2022-01- 17 |
德盈控股 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 2.46 亿港币 | 2022-01- 17 |
德石股份 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 5.88 亿人民币 | 2022-01- 17 |
兰州银行 | 深圳证券交易所主板 | 金融 | 20.33 亿人民币 | 2022-01- 17 |
迈威生物 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 34.77 亿人民币 | 2022-01- 18 |
益客食品 | 深圳证券交易所创业板 | 食品&饮料 | 5. 12 亿人民币 | 2022-01- 18 |
诚达药业 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 17.57 亿人民币 | 2022-01-20 |
希荻微 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 13.43 亿人民币 | 2022-01-21 |
万朗磁塑 | 上海证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 7.09 亿人民币 | 2022-01-24 |
奕东电子 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 21.74 亿人民币 | 2022-01-25 |
百合股份 | 上海证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 6.74 亿人民币 | 2022-01-25 |
晶科能源 | 上海证券交易所科创板 | 清洁技术 | 100.00 亿人民 币 | 2022-01-26 |
采纳股份 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 1 1.83 亿人民币 | 2022-01-26 |
创新奇智 | 香港证券交易所主板 | IT | 1 1.77 亿港币 | 2022-01-27 |
纬德信息 | 上海证券交易所科创板 | IT | 6.01 亿人民币 | 2022-01-27 |
铜冠铜箔 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 35.79 亿人民币 | 2022-01-27 |
臻镭科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 16.90 亿人民币 | 2022-01-27 |
骏成科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 6.85 亿人民币 | 2022-01-28 |
实朴检测 | 深圳证券交易所创业板 | 其他 | 6.02 亿人民币 | 2022-01-28 |
华康医疗 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 10.38 亿人民币 | 2022-01-28 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3