2021年12月上市事件发布,详见下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募集金额 | 发行日期 |
炬芯科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 13.11 亿人民币 | 2021/11/29 |
三羊马 | 深圳证券交易所主板 | 物流 | 3.20 亿人民币 | 2021/11/30 |
芯导科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 20.22 亿人民币 | 2021/12/1 |
鼎阳科技 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 12.43 亿人民币 | 2021/12/1 |
喜悦智行 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 5.44 亿人民币 | 2021/12/2 |
云音乐 | 香港证券交易所主板 | 电信及增值业务 | 32.80 亿港币 | 2021/12/2 |
洁雅股份 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 11.63 亿人民币 | 2021/12/3 |
观想科技 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 6.30 亿人民币 | 2021/12/6 |
华强科技 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 30.25 亿人民币 | 2021/12/6 |
建研设计 | 深圳证券交易所创业板 | 建筑/工程 | 5.27 亿人民币 | 2021/12/6 |
迈赫股份 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 9.76 亿人民币 | 2021/12/7 |
达嘉维康 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 6.39 亿人民币 | 2021/12/7 |
粤万年青 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 4.19 亿人民币 | 2021/12/7 |
微博 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 15.00 亿港币 | 2021/12/8 |
泽宇智能 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 14.52 亿人民币 | 2021/12/8 |
家联科技 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 9.22 亿人民币 | 2021/12/9 |
通灵股份 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 11.72 亿人民币 | 2021/12/10 |
东芯股份 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 33.37 亿人民币 | 2021/12/10 |
迪哲医药 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 21.03 亿人民币 | 2021/12/10 |
凯莱英 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 71.45 亿港币 | 2021/12/10 |
固生堂 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 8.08 亿港币 | 2021/12/10 |
北海康成 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 6.85 亿港币 | 2021/12/10 |
雍禾医疗 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 14.92 亿港币 | 2021/12/13 |
顺丰同城 | 香港证券交易所主板 | 物流 | 21.54 亿港币 | 2021/12/14 |
嘉和美康 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 13.62 亿人民币 | 2021/12/14 |
迪阿股份 | 深圳证券交易所创业板 | 连锁及零售 | 46.76 亿人民币 | 2021/12/15 |
华研精机 | 深圳证券交易所创业板 | 机械制造 | 7.85 亿人民币 | 2021/12/15 |
梦天家居 | 上海证券交易所主板 | 建筑/工程 | 9.33 亿人民币 | 2021/12/15 |
百济神州 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 221.60 亿人民币 | 2021/12/15 |
康耐特光学 | 香港证券交易所主板 | 化工原料及加工 | 5.42 亿港币 | 2021/12/16 |
青瓷游戏 | 香港证券交易所主板 | 互联网 | 9.52 亿港币 | 2021/12/16 |
明月镜片 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 9.04 亿人民币 | 2021/12/16 |
物产环能 | 上海证券交易所主板 | 能源及矿产 | 15.49 亿人民币 | 2021/12/16 |
德商产投服务 | 香港证券交易所主板 | 房地产 | 1.67 亿港币 | 2021/12/17 |
风光股份 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 13.91 亿人民币 | 2021/12/17 |
百诚医药 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 21.53 亿人民币 | 2021/12/20 |
禾迈股份 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 55.78 亿人民币 | 2021/12/20 |
光庭信息 | 深圳证券交易所创业板 | IT | 16.18 亿人民币 | 2021/12/22 |
南网科技 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 10.37 亿人民币 | 2021/12/22 |
亨迪药业 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 15.48 亿人民币 | 2021/12/22 |
雅艺科技 | 深圳证券交易所创业板 | 建筑/工程 | 5.46 亿人民币 | 2021/12/22 |
百心安 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 5.09 亿港币 | 2021/12/23 |
凯旺科技 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 6.50 亿人民币 | 2021/12/23 |
超达装备 | 深圳证券交易所创业板 | 汽车 | 5.12 亿人民币 | 2021/12/23 |
永安期货 | 上海证券交易所主板 | 金融 | 26.16 亿人民币 | 2021/12/23 |
炬光科技 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 17.7 亿人民币 | 2021/12/24 |
内蒙新华 | 上海证券交易所主板 | 娱乐传媒 | 9.85 亿人民币 | 2021/12/24 |
善水科技 | 深圳证券交易所创业板 | 化工原料及加工 | 14.94 亿人民币 | 2021/12/24 |
长江材料 | 深圳证券交易所主板 | 能源及矿产 | 5.25 亿人民币 | 2021/12/24 |
统联精密 | 上海证券交易所科创板 | 机械制造 | 8.55 亿人民币 | 2021/12/27 |
优宁维 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 18.65 亿人民币 | 2021/12/28 |
奥尼电子 | 深圳证券交易所创业板 | 半导体及电子设备 | 19.85 亿人民币 | 2021/12/28 |
南模生物 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 16.49 亿人民币 | 2021/12/28 |
概伦电子 | 上海证券交易所科创板 | 半导体及电子设备 | 12.27 亿人民币 | 2021/12/28 |
商汤 | 香港证券交易所主板 | IT | 57.75 亿港币 | 2021/12/30 |
泉峰控股 | 香港证券交易所主板 | 机械制造 | 31.36 亿港币 | 2021/12/30 |
圣诺医药 | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 4.97 亿港币 | 2021/12/30 |
春立医疗 | 上海证券交易所科创板 | 生物技术/医疗健康 | 11.46 亿人民币 | 2021/12/30 |
品高股份 | 上海证券交易所科创板 | IT | 10.48 亿人民币 | 2021/12/30 |
天源环保 | 深圳证券交易所创业板 | 清洁技术 | 12.33 亿人民币 | 2021/12/30 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3