2022年9月交易事件如下表:
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
广东省 | 113 | 20.58% | 4,889,052.17 |
江苏省 | 64 | 11.66% | 1,234,951.80 |
上海市 | 62 | 11.29% | 3,477,068.21 |
北京市 | 62 | 11.29% | 1,425,933.00 |
浙江省 | 39 | 7.10% | 2,833,702.77 |
山东省 | 21 | 3.83% | 544,921.36 |
天津市 | 21 | 3.83% | 196,952.76 |
湖北省 | 19 | 3.46% | 1,599,949.63 |
安徽省 | 14 | 2.55% | 507,643.00 |
福建省 | 14 | 2.55% | 62,299.42 |
四川省 | 13 | 2.37% | 98,475.70 |
河南省 | 12 | 2.19% | 566,754.17 |
江西省 | 12 | 2.19% | 199,603.13 |
河北省 | 9 | 1.64% | 40,381.75 |
湖南省 | 8 | 1.46% | 25,995.75 |
海南省 | 7 | 1.28% | 86,768.96 |
黑龙江省 | 6 | 1.09% | 128,699.70 |
海外 | 6 | 1.09% | 90,384.47 |
辽宁省 | 5 | 0.91% | 274,525.30 |
云南省 | 5 | 0.91% | 238,968.82 |
陕西省 | 5 | 0.91% | 75,577.69 |
中国香港 | 5 | 0.91% | 21,438.06 |
内蒙古 | 4 | 0.73% | 143,753.06 |
重庆市 | 4 | 0.73% | 90,607.43 |
青海省 | 3 | 0.55% | 392,440.00 |
甘肃省 | 3 | 0.55% | 234,535.52 |
广西 | 3 | 0.55% | 17,120.00 |
新疆 | 2 | 0.36% | 119,427.05 |
宁夏 | 2 | 0.36% | 70,000.00 |
山西省 | 2 | 0.36% | 8,000.00 |
贵州省 | 2 | 0.36% | 2,000.00 |
西藏 | 1 | 0.18% | 52,269.20 |
未披露 | 1 | 0.18% | 0.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3