2024年9月上市情况如下表
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
速达股份 | 深圳证券交易所主板 | 企业服务 | 6.08亿人民币 | 2024/9/3 |
益诺思 | 上开证券交易所科创版 | 医疗健康 | 6.72亿人民币 | 2024/9/3 |
富特科技 | 深圳证券交易所创业板 | 生产制造,汽车交通 | 3.89亿人民币 | 2024/9/4 |
飞天兆业 | 纳斯达克证券交易所 | — | 900.00万美元 | 2024/9/5 |
集信国控 | 香港证券交易所创业板 | 企业服务 | 1.01亿港币 | 2024/9/6 |
慧翰股份 | 深圳证券交易所创业板 | 汽车交通,物联网 | 6.99亿人民币 | 2024/9/11 |
中草香料 | 北京证券交易所 | 医疗健康,农业,化工,地产建筑 | 1.12亿人民币 | 2024/9/13 |
智能充电 | 纳斯达克证券交易所 | N/A | 2066.67万美元 | 2024/9/13 |
美的集团 | 香港证券交易所主板 | 机械制造 | 310.14亿港币 | 2024/9/17 |
众鑫股份 | 上海证券交易所主板 | 清洁技术 | 6.77亿人民币 | 2024/9/20 |
瑞华技术 | 北京证券交易所 | 化工,能源矿产 | 3.04亿人民币 | 2024/9/25 |
无限传媒 | 深圳证券交易所创业板 | 文体行业,信息技术 | 3.76亿人民币 | 2024/9/26 |
合合信息 | 上海证券交易所科创版 | 文体行业,信息技术 | 13.80亿人民币 | 2024/9/26 |
长联科技 | 深圳证券交易所创业板 | 材料,节能环保,医疗健康,消费生活 | 3.40亿人民币 | 2024/9/30 |
中金科 | 纳斯达克证券交易所 | N/A | 625.00万美元 | 2024/9/30 |
卡罗特 | 香港证券交易所主板 | N/A | 7.51亿港币 | 2024/10/2 |
闪送 | 纳斯达克证券交易所 | N/A | 6600.00万美元 | 2024/10/4 |
太美医疗科技 | 香港证券交易所主板 | 医疗健康,信息技术,新基建 | 2.91亿港币 | 2024/10/8 |
荣利营造 | 香港证券交易所主板 | N/A | 1.83亿港币 | 2024/10/9 |
铜冠矿建 | 北京证券交易所 | 能源矿产 | 2.19亿人民币 | 2024/10/11 |
强邦新材 | 深圳证券交易所主板 | 材料,生产制造 | 3.87亿人民币 | 2024/10/11 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3