2023年1月交易事件统计——地域表如下:
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
广东省 | 47 | 13.54% | 724,718.59 |
上海市 | 41 | 11.82% | 1,160,309.58 |
北京市 | 38 | 10.95% | 920,374.98 |
江苏省 | 38 | 10.95% | 1,174,094.61 |
浙江省 | 31 | 8.93% | 636,590.18 |
四川省 | 20 | 5.76% | 465,426.56 |
山东省 | 18 | 5.19% | 382,143.33 |
湖北省 | 13 | 3.75% | 594,440.40 |
天津市 | 12 | 3.46% | 198,485.15 |
湖南省 | 11 | 3.17% | 32,619.55 |
安徽省 | 9 | 2.59% | 59,121.28 |
辽宁省 | 6 | 1.73% | 357,710.18 |
山西省 | 6 | 1.73% | 212,725.44 |
河南省 | 6 | 1.73% | 86,159.52 |
河北省 | 6 | 1.73% | 303,581.30 |
江西省 | 6 | 1.73% | 21,283.04 |
海外 | 4 | 1.15% | 260,633.85 |
重庆市 | 4 | 1.15% | 161,000.00 |
贵州省 | 4 | 1.15% | 1,242,000.00 |
福建省 | 4 | 1.15% | 54,360.00 |
中国香港 | 4 | 1.15% | 135,346.35 |
陕西省 | 4 | 1.15% | 15,100.00 |
甘肃省 | 3 | 0.86% | 265,203.98 |
广西 | 3 | 0.86% | 27,000.00 |
青海省 | 2 | 0.58% | 70,000.00 |
中国台湾 | 2 | 0.58% | 77,480.97 |
海南省 | 2 | 0.58% | 1,500.00 |
云南省 | 2 | 0.58% | 4,500.00 |
吉林省 | 1 | 0.29% | 58,000.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3