2024年12月中国交易事件数量-地域表如下:
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
上海市 | 68 | 9.53% | 1,445,683.38 |
广东省 | 82 | 5.51% | 836,457.48 |
江苏省 | 81 | 9.30% | 1,410,943.62 |
山东省 | 22 | 6.02% | 913,170.33 |
陕西省 | 11 | 0.37% | 56,209.00 |
北京市 | 59 | 18.82% | 2,856,305.00 |
海外 | 17 | 6.79% | 1,030,567.98 |
湖北省 | 13 | 2.89% | 439,204.66 |
安徽省 | 22 | 2.41% | 366,307.02 |
四川省 | 16 | 1.22% | 185,865.06 |
浙江省 | 49 | 7.21% | 1,094,250.80 |
内蒙古 | 8 | 2.49% | 378,500.41 |
辽宁省 | 10 | 0.97% | 146,904.92 |
中国香港 | 8 | 0.48% | 72,147.82 |
福建省 | 11 | 1.65% | 250,730.61 |
吉林省 | 3 | 3.03% | 459,193.73 |
云南省 | 4 | 0.38% | 57,670.68 |
海南省 | 4 | 1.56% | 236,672.67 |
重庆市 | 11 | 7.66% | 1,162,000.00 |
山西省 | 4 | 0.08% | 12,348.98 |
宁夏 | 1 | 0.03% | 5,000.00 |
河南省 | 5 | 0.67% | 101,098.42 |
甘肃省 | 5 | 6.33% | 961,459.90 |
河北省 | 7 | 1.43% | 216,554.60 |
天津市 | 7 | 0.85% | 128,395.85 |
新疆 | 5 | 0.50% | 76,176.84 |
湖南 | 3 | 1.45% | 219,681.00 |
贵州 | 2 | 0.11% | 16,983.00 |
广西 | 4 | 0.17% | 25,600.00 |
江西 | 2 | 0.10% | 15,100.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3