2024年10月上市情况如下表:
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
长联科技 | 深圳证券交易所创业板 | 材料,节能环保,医疗健康,消费生活 | 3.40亿人民币 | 2024/9/30 |
中金科 | 纳斯达克证券交易所 | N/A | 625.00万美元 | 2024/9/30 |
卡罗特 | 香港证券交易所主板 | N/A | 7.51亿港币 | 2024/10/2 |
闪送 | 纳斯达克证券交易所 | N/A | 6600.00万美元 | 2024/10/4 |
太美医疗科技 | 香港证券交易所主板 | 医疗健康,信息技术,新基建 | 2.91亿港币 | 2024/10/8 |
荣利营造 | 香港证券交易所主板 | N/A | 1.83亿港币 | 2024/10/9 |
铜冠矿建 | 北京证券交易所 | 能源矿产 | 2.19亿人民币 | 2024/10/11 |
强邦新材 | 深圳证券交易所主板 | 材料,生产制造 | 3.87亿人民币 | 2024/10/11 |
上大股份 | 深圳证券交易所创业板 | 能源及矿产 | 6.40亿人民币 | 2024/10/16 |
七牛智能 | 香港证券交易所主板 | IT | 4.39亿港币 | 2024/10/16 |
托普云农 | 深圳证券交易所创业板 | iT | 3.09亿人民币 | 2024/10/17 |
闽东红集团 | 纳斯达克证券交易所 | 农/林/牧/渔 | 700.00万美元 | 2024/10/17 |
虎虎科技 | 纳斯达克证券交易所 | N/A | 420.00万美元 | 2024/10/22 |
华润饮料 | 香港证券交易所主板 | 节能环保 | 50.43亿港币 | 2024/10/23 |
利邦厨具 | 纳斯达克证券交易所 | N/A | 608.00万美元 | 2024/10/23 |
六九一二 | 深圳证券交易所创业板 | 企业服务,生产制造 | 5.16亿人民币 | 2024/10/24 |
苏州天脉 | 深圳证券交易所创业板 | 房产家居 | 6.14亿人民币 | 2024/10/24 |
地平线机器人 | 香港证券交易所主板 | 信息技术,电子信息产业 | 54.07亿港币 | 2024/10/24 |
新铝时代 | 深圳证券交易所创业板 | 材料 | 6.64亿人民币 | 2024/10/25 |
拉普拉斯 | 上海证券交易所科创板 | 生产制造,电子信息产业 | 7.13亿人民币 | 2024/10/29 |
科力股份 | 北京证券交易所 | 化工 | 1.54亿人民币 | 2024/10/29 |
龙蟠科技 | 香港证券交易所主板 | 化工,生产制造 | 5.50亿港币 | 2024/10/30 |
强达电路 | 深圳证券交易所创业板 | 企业服务,电子信息产业 | 5.31亿人民币 | 2024/10/31 |
科拜尔 | 北京证券交易所 | 材料 | 1.44亿人民币 | 2024/10/31 |
华昊中天医药 | 香港证券交易所主板 | 医疗健康 | 2.33亿港币 | 2024/10/31 |
德翔海运 | 香港证券交易所主板 | N/A | 10.49亿港币 | 2024/11/1 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3