2023年12月中国交易事件数量-地域表
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
广东省 | 94 | 23.62% | 1855506.32 |
上海市 | 55 | 13.82% | 1854749.25 |
江苏省 | 54 | 13.57% | 6406033.54 |
北京市 | 51 | 12.81% | 774033.79 |
浙江省 | 39 | 9.80% | 1070159.09 |
四川省 | 23 | 5.78% | 3%357.74 |
山东省 | 18 | 4.52% | 623046.86 |
安徽省 | 12 | 3.02% | 1833169.97 |
福建省 | 12 | 3.02% | 99833.36 |
辽宁省 | 11 | 2.76% | 281481.92 |
海外 | 10 | 2.51% | 383947.77 |
江西省 | 10 | 2.51% | 22293247.7 |
陕西省 | 9 | 2.26% | 527709.83 |
湖北省 | 9 | 2.26% | 436928.17 |
湖南省 | 9 | 2.26% | 242086 |
海南省 | 8 | 2.01% | 235700.31 |
重庆市 | 7 | 1.76% | 824584.33 |
河南省 | 7 | 1.76% | 145958.89 |
广西 | 7 | 1.76% | 228799.19 |
河北省 | 7 | 1.76% | 485208.79 |
新疆 | 5 | 1.26% | 1410747.25 |
中国香港 | 5 | 1.26% | 165406.15 |
天津市 | 4 | 1.01% | 32%.2 |
宁夏 | 3 | 0.75% | 43332.74 |
内蒙古 | 3 | 0.75% | 142743.04 |
甘肃省 | 3 | 0.75% | 255405.43 |
西藏 | 2 | 0.50% | 15284.17 |
云南省 | 2 | 0.50% | 30946.91 |
山西省 | 2 | 0.50% | 132000 |
黑龙江省 | 1 | 0.25% | 44049.46 |
吉林省 | 1 | 0.25% | 262000 |
贵州省 | 1 | 0.25% | 0 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3