2024年8月中国交易事件数量-地域表
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
上海市 | 31 | 20.11% | 963346.35 |
江苏省 | 38 | 12.64% | 605435.06 |
广东省 | 45 | 12.54% | 600431.55 |
河北省 | 1 | 10.02% | 480000 |
山东省 | 14 | 7.64% | 365891.42 |
浙江省 | 38 | 7.62% | 364775.58 |
北京市 | 29 | 5.53% | 265010.02 |
河南省 | 4 | 5.52% | 264463.6 |
重庆市 | 8 | 5.51% | 263750 |
四川省 | 16 | 2.73% | 130674.54 |
湖北省 | 9 | 2.62% | 125508.72 |
安徽省 | 10 | 2.20% | 105275.02 |
天津市 | 5 | 1.25% | 60078.39 |
海外 | 2 | 1.10% | 52727.5 |
新疆 | 2 | 0.95% | 45348.68 |
湖南省 | 3 | 0.69% | 33056 |
贵州省 | 2 | 0.67% | 32000 |
海南省 | 1 | 0.36% | 17389.45 |
陕西省 | 1 | 0.15% | 7000 |
云南省 | 1 | 0.08% | 4000 |
江西省 | 2 | 0.05% | 2500 |
辽宁省 | 2 | 0.02% | 1000 |
甘肃省 | 1 | 0.00% | 135 |
山西省 | 2 | 0.00% | 100 |
中国香港 | 1 | 0.00% | 0 |
西藏 | 0 | 0.00% | 0 |
未披露 | 0 | 0.00% | 0 |
青海省 | 0 | 0.00% | 0 |
宁夏 | 0 | 0.00% | 0 |
内蒙古 | 0 | 0.00% | 0 |
黑龙江省 | 0 | 0.00% | 0 |
广西 | 0 | 0.00% | 0 |
福建省 | 0 | 0.00% | 0 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3