●2024年3月中国交易事件数量-地域表
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
广东省 | 49 | 17.44% | 525,519.27 |
江苏省 | 46 | 16.37% | 771,933.94 |
北京市 | 36 | 12.81% | 2,341,515.25 |
上海市 | 35 | 12.46% | 452,471.95 |
浙江省 | 17 | 6.05% | 220,257.20 |
山东省 | 17 | 6.05% | 209,217.49 |
安徽省 | 12 | 4.27% | 299,900.00 |
福建省 | 11 | 3.91% | 180,972.77 |
湖北省 | 8 | 2.85% | 149,654.82 |
湖南省 | 7 | 2.49% | 80,500.00 |
四川省 | 4 | 1.42% | 222,695.35 |
中国香港 | 4 | 1.42% | 33,661.80 |
河南省 | 4 | 1.42% | 2,964.86 |
海外 | 3 | 1.42% | 1,278,911.67 |
云南省 | 3 | 1.07% | 48,625.03 |
江西省 | 3 | 1.07% | 11,300.00 |
陕西省 | 3 | 1.07% | 10,030.00 |
天津市 | 3 | 1.07% | 6,000.00 |
山西省 | 3 | 1.07% | 2,153.00 |
辽宁省 | 2 | 0.71% | 442,082.00 |
新疆 | 2 | 0.71% | 66,917.56 |
内蒙古 | 2 | 0.71% | 55,000.00 |
重庆市 | 2 | 0.71% | 6,600.00 |
海南省 | 2 | 0.71% | 1,000.00 |
河北省 | 2 | 0.71% | 330.95 |
甘肃省 | 1 | 0.36% | 1,000.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3