2023年6月市场交易数据如下表:
地域 | 事件数量 | 占比 | 投资额(万元) |
江苏省 | 100 | 15.29% | 1,621,443.44 |
广东省 | 94 | 14.37% | 2,527,111.49 |
北京市 | 87 | 13.30% | 923,272.41 |
浙江省 | 75 | 11.47% | 1,185,445.88 |
上海市 | 71 | 10.86% | 1,189,175.28 |
安徽省 | 34 | 5.20% | 912,114.54 |
四川省 | 25 | 3.82% | 256,900.69 |
山东省 | 24 | 3.67% | 342,407.05 |
福建省 | 18 | 2.75% | 242,088.59 |
湖北省 | 17 | 2.59% | 160,292.51 |
陕西省 | 10 | 1.53% | 148,954.95 |
江西省 | 9 | 1.38% | 352,658.96 |
湖南省 | 9 | 1.38% | 209,861.18 |
河南省 | 9 | 1.38% | 278,796.26 |
重庆市 | 8 | 1.22% | 557,096.03 |
天津市 | 8 | 1.22% | 113,705.00 |
海外 | 8 | 1.22% | 825,093.90 |
内蒙古 | 7 | 1.07% | 157,815.23 |
山西省 | 6 | 0.92% | 22,000.00 |
辽宁省 | 6 | 0.92% | 42,898.97 |
河北省 | 5 | 0.77% | 236,603.15 |
中国香港 | 4 | 0.61% | 18,196.81 |
云南省 | 4 | 0.61% | 987,196.79 |
宁夏省 | 3 | 0.46% | 18,900.00 |
新疆 | 2 | 0.31% | 5,170.02 |
吉林省 | 2 | 0.31% | —— |
贵州省 | 2 | 0.31% | 12,000.00 |
广西 | 2 | 0.31% | —— |
甘肃省 | 2 | 0.31% | 6,100.19 |
青海省 | 1 | 0.15% | —— |
黑龙江省 | 1 | 0.15% | 7,918.12 |
海南省 | 1 | 0.15% | 277,600.00 |
Copyright 泰和泰律师事务所 蜀ICP备09019152号-3